Schwangau > Gemeindeverwaltung > Freiwillige Feuwerwehr
- feuerwehr.schwangau.de
- Aktuelles
- Einsatzberichte
- Einsatzberichte 2024
Einsatzberichte
Hier finden Sie die aktuellen Einsatzberichte des Jahres 2024.
Nummer 54: 07.12.2024 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel Weinbauer
Nummer 53: 07.12.2024 Absperrdienst Kulinarischer Nikolausmarkt
07.12.2024 | Alarm: | 16:00 Uhr | |
Ende: | 18:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | |||
Stärke: | 2 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | 12/1, | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 52: 30.11.2024 Wohnungsöffnung akut
30.11.2024 | Alarm: | 20:28 Uhr | |
Ende: | 21:00 Uhr | ||
Einsatzort | OT Waltenhofen, Floriansweg | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL Wohnungsöffnung | ||
Stärke: | 11 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Rettungsdienst | ||
Bericht: |
Nummer 51: 26.11.2024 Wohnungsöffnung akut
26.11.2024 | Alarm: | 05:57 Uhr | |
Ende: | 06:40 Uhr | ||
Einsatzort | OT Waltenhofen, Floriansweg | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL Wohnungsöffnung | ||
Stärke: | 9 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Rettungsdienst | ||
Bericht: |
Nummer 50: 05.11.2024 THL 1 Rettung Kleintier
05.11.2024 | Alarm: | 16:11 Uhr | |
Ende: | 17:00 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, König Ludwig Strasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke: | 10 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
Nummer 49: 08.10.2024 B1 Nachschau gelöschter Brand, Alarmstufenerhöhung B3
08.10.2024 | Alarm: | 09:54 Uhr | |
Ende: | 15:00 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Königliche Kristall Therme | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B1 Nachschau gelöschter Brand Alarmstufenerhöhung B3 | ||
Stärke: | 25 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 48/1, 55/1, 12/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Kripo Kempten, Feuerwehr Füssen, Feuerwehr Buching, RTW Füssen, Pfronten, Steingaden, Peiting, Bidingen, Schongau, NEF Füssen, EL Rettungsdienst | ||
Bericht: | Ein Brand im Deckenbereich in einer ca. 100 m² Sauna der königlichen Kristall-Therme Schwangau forderte heut die Feuerwehr Schwangau. Zuerst wurden wir zu einer Brandnachschau eines mittlerweile gelöschten Brand in der Decke alarmiert. Bei der ersten Erkundung wurde aber eine starke Rauchentwicklung und ein weiterhin bestehender Brand in der Deckenkonstruktion festgestellt. Umgehend wurde die Alarmstufe auf B3 erhöht. Im weiteren Verlauf musste von zahlreichen Atemschutztrupps unter schwerem Atemschutz und bei enormer Hitze die Decke geöffnet werden. Hierfür wurden die FF Füssen und FF Buching mit zusätzlichen Atemschutzgeräten und Personal nachalarmiert. Um ca. 13:30 Uhr konnten die meisten Kräfte einrücken. Nur unser HLF verblieb zur Brandwache bis ca. 15:30 Uhr. Im Nachgang mussten das Material getauscht und unsere Atemschutzgeräte geprüft und neu bestückt werden. Gesamt waren 55 Feuerwehreinsatzkräfte, darunter sieben Atemschutztrupps und einer in Bereitstellung, im Einsatz. |
Nummer 48: 07.10.2024 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel AMERON Neuschwanstein Alpsee Resort
Nummer 47: 02.10.2024 Ausgelöste Brandmeldeanlage Gymnasium mit Schülerheim Hohenschwangau
Nummer 46: 29.09.2024 B2 PKW Brand
29.09.2024 | Alarm: | 17:34 Uhr | |
Ende: | 18:00 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, König Ludwig Strasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B2 PKW Brand | ||
Stärke: | 24 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 12/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei, Abschleppunternehmen | ||
Bericht: |
Nummer 45: 27.09.2024 Strasse Reinigen
27.09.2024 | Alarm: | 16:20 Uhr | |
Ende: | 17:00 Uhr | ||
Einsatzort | OT Hohenschwangau, Alpseestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 1 Strasse reinigen | ||
Stärke: | 9 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
Nummer 44: 26.09.2024 Ausgelöste Brandmeldeanlage Schlosswirtschaft Neuschwanstein
Nummer 43: 18.09.2024 Radfahrer von Zug erfasst
18.09.2024 | Alarm: | 09:42 Uhr | |
Ende: | 10:30 Uhr | ||
Einsatzort | Füssen, Bahnstrecke MOD-FÜS | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THLP ZUG | ||
Stärke: | 8 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 12/1, | ||
Weitere Kräfte: | PI Füssen, Feuerwehr Füssen, RD OAL, Kreisbrandinspektion | ||
Bericht: |
Nummer 42: 11.09.2024 Absperrdienst Almabtrieb
11.09.2024 | Alarm: | 11:00 Uhr | |
Ende: | 14:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | |||
Stärke: | 12 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | 12/1, 48/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 41: 08.09.2024 Wohnungsöffnung akut
08.09.2024 | Alarm: | 01:01 Uhr | |
Ende: | 01:50 Uhr | ||
Einsatzort | OT Waltenhofen, MArtinstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL Wohnungsöffnung | ||
Stärke: | 9 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Rettungsdienst | ||
Bericht: |
Nummer 36-40: 02.09.2024 THL Wasser im Keller / Vermurung
02.09.2024 | Alarm: | 21:07 Uhr | |
Ende: | 23:30 Uhr | ||
Einsatzort | OT Hohenschwangau, Alpseestrasse, Neuschwansteinstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL1 | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 48/1, 12/1, | ||
Weitere Kräfte: | PI Füssen, THW Füssen, Kreisbrandinspektion, Bauhof | ||
Bericht: | Nach einem Gewitter mit Starkregen trat in mehrere Gebäude Wasser ein, ebenfalss vermurte die Zufahrt zum Schloss Neuschwanstein und der Jugenstrasse welche durch das THW Füssen sowie dem Bauhof geräumt wurde. |
Nummer 35: 27.08.2024 Ausgelöste Brandmeldeanlage Schloss Neuschwanstein
Nummer 34: 19.08.2024 Ausgelöste Brandmeldeanlage Schlosswirtschaft Neuschwanstein
Nummer 33: 13.08.2024 Baum auf Fahrbahn
13.08.2024 | Alarm: | 23:07 Uhr | |
Ende: | 23:33 Uhr | ||
Einsatzort | B17 Schwangau Richtung Horn | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL1 | ||
Stärke: | 5 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | PI Füssen | ||
Bericht: | Die Polizei teilte mit, dass ein Baum durch den starken Südwind umgestürzt ist und die Fahrbahn blockiert. Der Baum wurde beseitigt. |
Nummer 32: 29.07.2024 Wohnungsöffnung akut
29.07.2024 | Alarm: | 11:24 Uhr | |
Ende: | 11:35 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Deichelweg | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL P Eingeschlossen | ||
Stärke: | 9 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Rettungsdienst | ||
Bericht: | Wir wurden vor dem Ausrücken abbestellt. |
Nummer 31: 28.07.2024 Brandgeruch im Gebäude
Nummer 30: 27.07.2024 Aufzugsöffnung akut
27.07.2024 | Alarm: | 14:49 Uhr | |
Ende: | 15:20 Uhr | ||
Einsatzort | OT Horn, Am Ehberg | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL P Aufzug | ||
Stärke: | 11 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 12/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Rettungsdienst | ||
Bericht: |
Nummer 29: 23.07.2024 Ausgelöste Brandmeldeanlage Museum der Bayerischen Könige
Nummer 28: 22.07.2024 Wohnungsöffnung akut
22.07.2024 | Alarm: | 07:54 Uhr | |
Ende: | 08:30 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Am Jürgenfeld | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL P Eingeschlossen | ||
Stärke: | 8 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 12/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Rettungsdienst | ||
Bericht: |
Nummer 27: 08.07.2024 Gasaustritt in Wohngebäude
08.07.2024 | Alarm: | 13:26 Uhr | |
Ende: | 15:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwangau, Schloßstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | ABC 3 RD 2 | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 12/1, 40/1, 20/1 | ||
Weitere Kräfte: | Feuerwehr Füssen, Rettungsdienst Füssen, Polizei, Gasversorger, Heizungsbauer | ||
Bericht: |
|
Nummer 26: 18.06.2024 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel AMERON Neuschwanstein Alpsee Resort
Nummer 25: 12.06.2024 Wasserrettung
12.06.2024 | Alarm: | 09:45 Uhr | |
Ende: | 10:45 Uhr | ||
Einsatzort: | Lech, Höhe Allgäuer Überlandwerk Horn | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | RD Wassernot 2 | ||
Stärke: | 13 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 99/1, 12/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | WW Füssen, WW Marktoberdorf, WW Roßhaupten, , Rettungsdienst Füssen, Polizei, RTH RK2 | ||
Bericht: |
|
Nummer 24: 11.06.2024 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel AMERON Neuschwanstein Alpsee Resort
Nummer 23: 30.05.2024 Absperrdienst Fronleichnam
30.05.2024 | Alarm: | 08:30 Uhr | |
Ende: | 12:00 Uhr | ||
Einsatzort | Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | |||
Stärke: | 8 | Schleife: | tel. |
Fahrzeuge: | 12/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
Nummer 22: 15.05.2024 THL 2 eCall ohne Spracherwiderung
15.05.2024 | Alarm: | 13:29 Uhr | |
Ende: | 14:10 Uhr | ||
Einsatzort | B17 Ortsausfahrt richtung Buching | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 2 | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, 804,805 |
Fahrzeuge: | 12/1, 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Rettungsdienst Füssen | ||
Bericht: | kein Eingreifen, ein Handy mit Erschütterungssensor fiel beim Fotografieren aus dem Fahrzeug. |
Nummer 21: 14.05.2024 Ausgelöste Brandmeldeanlage Gymnasium Füssen
Nummer 20: 10.05.2024 Wohnungsöffnung akut
10.05.2024 | Alarm: | 03:49 Uhr | |
Ende: | 04:15 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Kröb | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL P Eingeschlossen | ||
Stärke: | 10 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 12/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, BRK Steingaden | ||
Bericht: |
Nummer 19: 11.04.2024 Wohnungsöffnung akut
11.04.2024 | Alarm: | 20:46 Uhr | |
Ende: | 21:50 Uhr | ||
Einsatzort | OT Horn, Füssener Strasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL P Eingeschlossen | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 12/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, BRK Steingaden | ||
Bericht: |
Nummer 18: 31.03.2024 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel AMERON Neuschwanstein Alpsee Resort
Nummer 17: 29.03.2024 Baum auf Telefonleitung
29.03.2024 | Alarm: | 20:06 Uhr | |
Ende: | 21:00 Uhr | ||
Einsatzort | Berghausstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL1 | ||
Stärke: | 10 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 55/1, 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
Nummer 16: 09.03.2024 Wohnungsöffnung akut
09.03.2024 | Alarm: | 04:04 Uhr | |
Ende: | 04:45 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Tassiloweg | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL P Eingeschlossen | ||
Stärke: | 8 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 12/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, BRK Füssen | ||
Bericht: |
Nummer 15: 03.03.2024 Baum auf Fahrbahn
03.03.2024 | Alarm: | 12:33 Uhr | |
Ende: | 13:00 Uhr | ||
Einsatzort | St2008 Alterschrofen Richtung Hohenschwangau | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL1 | ||
Stärke: | 9 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 55/1, 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
Nummer 14: 02.03.2024 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel AMERON Neuschwanstein Alpsee Resort
Nummer 13: 26.02.2024 Ausgelöste Brandmeldeanlage Gymnasium mit Schülerheim Hohenschwangau
Nummer 12: 11.02.2024 Absperrdienst Faschingsumzug
11.02.2024 | Alarm: | 11:30 Uhr | |
Ende: | 16:30Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | |||
Stärke: | 16 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | 20/1, 12/1, 40/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | Feuerwehr Füssen, Polizei Füssen, Johanniter, DLRG | ||
Bericht: |
Nummer 11: 10.02.2024 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel Weinbauer
Nummer 10: 10.02.2024 Wohnungsöffnung akut
110.02.2024 | Alarm: | 10:50 Uhr | |
Ende: | 11:20 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Deichelweg | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL P Eingeschlossen | ||
Stärke: | 7 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 12/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, BRK Füssen | ||
Bericht: |
Nummer 09: 27.01.2024 Wohnungsöffnung akut
27.01.2024 | Alarm: | 10:20 Uhr | |
Ende: | 10:20 Uhr | ||
Einsatzort | OT Waltenhofen, Ulrichstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL P Eingeschlossen | ||
Stärke: | 10 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 12/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, BRK Füssen | ||
Bericht: |
Nummer 08: 26.01.2021 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel AMERON Neuschwanstein Alpsee Resort
Nummer 07: 22.01.2024 Gasaustritt
22.01.2024 | Alarm: | 18:08 Uhr | |
Ende: | 20:15 Uhr | ||
Einsatzort | Trauchgau, Ostendstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | ABC 2 | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, 804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 12/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst, Gasversorger, Feuerwehr Trauchgau, Feuerwehr Buching, | ||
Bericht: |
Nummer 06: 18.01.2024 Frontalzusammenstoß
18.01.2024 | Alarm: | 18:54 Uhr | |
Ende: | 20:30 Uhr | ||
Einsatzort | B17 Schwangau >Buching Höhe Abzweigung Drehhütte | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL1 Verkehrslenkung | ||
Stärke: | 18 | Schleife: | 854, 804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 12/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst | ||
Bericht: | Versorgung mehrerer Verletzter, Vollsperrung |
Nummer 05: 18.01.2024 Verkehrsunfall Person eingeklemmt
18.01.2024 | Alarm: | 06:54 Uhr | |
Ende: | 08:00 Uhr | ||
Einsatzort | OAL 8 Prem>Halblech Höhe Sportplatz Trauchgau | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL3 | ||
Stärke: | 19 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | Feuerwehr Trauchgau, Polizei, Rettungsdienst | ||
Bericht: |
Nummer 04: 15.01.2024 Ausgelöste Brandmeldeanlage Gymnasium mit Schülerheim Hohenschwangau
Nummer 03: 11.01.2024 Ausgelöste Brandmeldeanlage Kurklinik Schwangau
Nummer 02: 09.01.2024 Ausgelöste Brandmeldeanlage Gymnasium mit Schülerheim Hohenschwangau
Nummer 01: 02.01.2024 Brand PKW
02.01.2024 | Alarm: | 14:14 Uhr | |
Ende: | 15:00 Uhr | ||
Einsatzort | BAB 7 Tunnel Reinertshof | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B 2 | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 12/1, 20/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen 71/1, Feuerwehr Füssen, Hopfen a. See, Weissensee, Vils, | ||
Bericht: |