- feuerwehr.schwangau.de
- Aktuelles
- Einsatzberichte
- Einsatzberichte 2023
Einsatzberichte
Hier finden Sie die aktuellen Einsatzberichte des Jahres 2023.
Nummer 59: 31.12.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Schlosswirtschaft Neuschwanstein
31.12.2023 | Alarm: | 23:38 Uhr | |
Ende: | 00:15 Uhr | ||
Einsatzort: | OT Hohenschwangau, Neuschwansteinstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat 2A mit RTW | ||
Stärke: | 9 | Schleife: | 854,804, |
Fahrzeuge: | 12/1, 48/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen | ||
Bericht: | Auslösegrund Tischfeuerwerk |
Nummer 58: 30.12.2023 THL 2 eCall ohne Spracherwiderung
30.12.2023 | Alarm: | 17:32 Uhr | |
Ende: | 14:00 Uhr | ||
Einsatzort | OT Hohenschwangau Parkplatz P2 | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 2 | ||
Stärke: | 12 | Schleife: | 854, 804,805 |
Fahrzeuge: | 12/1, 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Rettungsdienst Füssen | ||
Bericht: | kein Eingreifen, es wurde ausversehen der Notfallknopf gedrückt |
Nummer 57: 09.12.2023 Absperrdienst Kulinarischer Nikolausmarkt
09.12.2023 | Alarm: | 16:30 Uhr | |
Ende: | 18:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | Absperrdienst | ||
Stärke: | 3 | Schleife: | tel. |
Fahrzeuge: | 12/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 56: 02.12.2023 Baum auf Fahrbahn
02.12.2023 | Alarm: | 11:52 Uhr | |
Ende: | 12:30 Uhr | ||
Einsatzort | St2008 Alterschrofen Richtung Hohenschwangau | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL1 | ||
Stärke: | 9 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 55/1, 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
Nummer 55: 15.11.2023 Wohnungsöffnung akut
15.11.2023 | Alarm: | 03:45 Uhr | |
Ende: | 04:15 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Wittelsbacherweg | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL P Eingeschlossen | ||
Stärke: | 8 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 12/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, BRK Füssen | ||
Bericht: |
Nummer 54: 14.11.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Gymnasium mit Schülerheim Hohenschwangau
14.11.2023 | Alarm: | 09:32 Uhr | |
Ende: | 10:30 Uhr | ||
Einsatzort | Hohenschwangau, Colomanstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 3 mit RTW | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 12/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen 71/1 | ||
Bericht: |
Nummer 53: 13.11.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Museum der Bayerischen Könige < bestätigte Rauchentwicklung
13.11.2023 | Alarm: | 19:32 Uhr | |
Ende: | 20:30 Uhr | ||
Einsatzort | OT Hohenschwangau, Alpseestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: |
| ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat 2 mit RD < Alarmstufenerhöhung auf B3 | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 12/1, 55/1, 20/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Rettungsdienst Füssen | ||
Bericht: | Beim Eintreffen konnte eine deutliche Rauchentwicklung wahrgenommen werden, somit wurde die Alarmstufe auf B3 erhöht und Vollalarm für die FF Schwangau ausgelöst. Bei der Erkundung konnten abgebrannte Feuerwerkskörper im Gebäude festgestellt werden, diese wurden durch die Polizei sichergestellt. |
Nummer 52: 08.11.2023 Absperrdienst St. Martinsumzug
08.11.2023 | Alarm: | 16:00 Uhr | |
Ende: | 17:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | |||
Stärke: | 5 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | 12/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 51: 01.11.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Schloß Neuschwanstein
01.11.2023 | Alarm: | 10:39 Uhr | |
Ende: | 11:40 Uhr | ||
Einsatzort | Hohenschwangau, Neuschwansteinstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 3 mit RD | ||
Stärke: | 14 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 12/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, BRK Füssen | ||
Bericht: | Keine Auslösegrund erkennbar |
Nummer 50: 21.10.2023 Aufzugsöffnung akut
21.10.2023 | Alarm: | 12:48 Uhr | |
Ende: | 13:30 Uhr | ||
Einsatzort | Hopfen am See, Höhenstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL P Aufzug | ||
Stärke: | 8 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | FF Hopfen am See, Polizei Füssen, BRK Füssen | ||
Bericht: |
Nummer 49: 16.10.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Museum der Bayerischen Könige
16.10.2023 | Alarm: | 16:55 Uhr | |
Ende: | 17:30 Uhr | ||
Einsatzort | OT Hohenschwangau, Alpseestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: |
| ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat 2 mit RD | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 12/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Rettungsdienst Füssen | ||
Bericht: |
Nummer 48: 15.10.2023 Wohnungsöffnung akut
15.10.2023 | Alarm: | 07:48 Uhr | |
Ende: | 08:30 Uhr | ||
Einsatzort | OT Hohenschwangau, Hofwiesenweg | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL P Eingeschlossen | ||
Stärke: | 8 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 12/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, BRK Füssen | ||
Bericht: |
Nummer 47: 08.10.2023 Absperrdienst St. Colomansfest
08.10.2023 | Alarm: | 08:00 Uhr | |
Ende: | 14:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | Absperrdienst | ||
Stärke: | 20 | Schleife: | tel. |
Fahrzeuge: | 48/1, 55/1, 12/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 46: 05.10.2023 Gebäudebrand
05.10.2023 | Alarm: | 14:46 Uhr | |
Ende: | 16:45 Uhr | ||
Einsatzort | Halblech, In der Siedlung | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B4 RD3 | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 804, 854, 805 |
Fahrzeuge: | HLF20 40/1, ELW1 12/1 | ||
Weitere Kräfte: | FF Füssen, FF Buching, FF Trauchgau, BRK Füssen, BRKSteingaden, ELRD, Polizei Füssen, Kreisbrandinspektion OAL | ||
Bericht: | Zur Unterstützung der Einsatzleitung wurden wir mit unserem Führungstrupp und dem ELW 1 nach Halblech alarmiert. Nach Rücksprache rückte unser HLF20 ebenfalls mit zur Einsatzstelle aus, wurde aber nicht mehr benötigt. |
Nummer 45: 04:10.2023 Wohnungsöffnung akut
04.10.2023 | Alarm: | 23:21 Uhr | |
Ende: | 23:55 Uhr | ||
Einsatzort | OT Waltenhofen, Afrastrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL P Eingeschlossen | ||
Stärke: | 10 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | BRK Füssen | ||
Bericht: |
Nummer 44: 29.09.2023 Wohnungsöffnung akut
29.09.2023 | Alarm: | 08:51 Uhr | |
Ende: | 09:20 Uhr | ||
Einsatzort | OT Brunnen, Seestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL P Eingeschlossen | ||
Stärke: | 5 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, BRK Füssen | ||
Bericht: |
Nummer 43: 28.09.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel Müller
28.09.2023 | Alarm: | 20:35 Uhr | |
Ende: | 21:05 Uhr | ||
Einsatzort | Hohenschwangau, Alpseestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RTW | ||
Stärke: | 10 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 12/1, 40/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen | ||
Bericht: |
Nummer 42: 16.09.2023 Absperrdienst Almabtrieb
16.09.2023 | Alarm: | 11:00 Uhr | |
Ende: | 14:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | |||
Stärke: | 15 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | 12/1, 48/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 41: 12.09.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Gymnasium mit Schülerheim Hohenschwangau
12.09.2023 | Alarm: | 22:31 Uhr | |
Ende: | 23:30 Uhr | ||
Einsatzort | Hohenschwangau, Colomanstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 3 mit RTW | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen 71/1 | ||
Bericht: |
Nummer 40: 10.09.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Museum der Bayerischen Könige
10.09.2023 | Alarm: | 16:46 Uhr | |
Ende: | 17:30 Uhr | ||
Einsatzort | OT Hohenschwangau, Alpseestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: |
| ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat 2 mit RD | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 12/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Rettungsdienst Füssen | ||
Bericht: |
Nummer 39: 08.09.2022 Absperrdienst Veteranenjahrtag
08.09.2022 | Alarm: | 19:00 Uhr | |
Ende: | 20:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | |||
Stärke: | 4 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | 12/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 38: 08.09.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Outward Bound
08.09.2023 | Alarm: | 10:13 Uhr | |
Ende: | 11:00 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Berghausstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RTW | ||
Stärke: | 12 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 12/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Rettungsdienst Füssen | ||
Bericht: |
Nummer 37: 06.09.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel Weinbauer
06.09.2023 | Alarm: | 15:03 Uhr | |
Ende: | 15:30 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Füssener Strasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RTW | ||
Stärke: | 7 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen | ||
Bericht: |
Nummer 36: 05.09.2023 THL Erkundung
05.09.2023 | Alarm: | 23:20 Uhr | |
Ende: | 23:50 Uhr | ||
Einsatzort | OT Hohenschwangau, Schwangauer Strasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL Erkundung | ||
Stärke: | 7 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 12/1, 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, | ||
Bericht: | Die Polizei forderte uns an um einen ca 1m² großen Ölfleck zu beseitigen. |
Nummer 35: 05.09.2023 THL 2 eCall ohne Spracherwiderung
05.09.2023 | Alarm: | 14:48 Uhr | |
Ende: | 15:15 Uhr | ||
Einsatzort | OT Hohenschwangau Parkplatz P1 | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 2 | ||
Stärke: | 12 | Schleife: | 854, 804/805 |
Fahrzeuge: | 12/1, 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Rettungsdienst Füssen | ||
Bericht: | kein Eingreifen, technische Ursache |
Nummer 34: 26.08.2023 Baum auf Fahrbahn
26.08.2023 | Alarm: | 05:54 Uhr | |
Ende: | 06:25 Uhr | ||
Einsatzort | St2008 Alterschrofen Richtung Hohenschwangau | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL1 | ||
Stärke: | 9 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 55/1, 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
Nummer 33: 25.08.2023 Wasserrettung
25.08.2023 | Alarm: | 11:03 Uhr | |
Ende: | 12:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Forggensee Höhe Segelclub Dietringen | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | RD Wassernot 1 | ||
Stärke: | 11 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 99/1, 12/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | WW Füssen, WW Marktoberdorf, WW Roßhaupten, , Rettungsdienst Füssen u. Pfronten, Polizei, RTH RK2 | ||
Bericht: |
|
Nummer 32: 18.08.2023 Ausgetretene Betriebsflüssigkeiten
18.08.2023 | Alarm: | 16:12 Uhr | |
Ende: | 17:00 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Parkplatz Schloßstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL1 | ||
Stärke: | 9 | Schleife: | 854, 804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 55/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, | ||
Bericht: |
Nummer 31: 08.08.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage AMERON Neuschwanstein Alpsee Resort und SPA
08.08.2023 | Alarm: | 09:47 Uhr | |
Ende: | 10:30 Uhr | ||
Einsatzort | Hohenschwangau, Alpseestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RTW | ||
Stärke: | 13 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 40/1, 12/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen | ||
Bericht: |
Nummer 30: 06.08.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Königl. Kristall Therme
06.08.2023 | Alarm: | 09:51 Uhr | |
Ende: | 10:30 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Am Ehberg | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RTW | ||
Stärke: | 22 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 12/1, 20/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen | ||
Bericht: |
Nummer 29: 31.07.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Schloss Hohenschwangau
31.07.2023 | Alarm: | 20:03 Uhr | |
Ende: | 21:15Uhr | ||
Einsatzort | Hohenschwangau, Alpseestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 3 mit RTW | ||
Stärke: | 22 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 12/1, 20/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen | ||
Bericht: |
Nummer 28: 22.07.2023 Ausgetretene Betriebsflüssigkeiten
22.07.2023 | Alarm: | 12:05 Uhr | |
Ende: | 13:00 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Parkplatz Kristall Therme | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL1 | ||
Stärke: | 9 | Schleife: | 854, 804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 55/1, 12/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, | ||
Bericht: |
Nummer 27: 14.07.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Schloß Neuschwanstein
14.07.2023 | Alarm: | 11:22 Uhr | |
Ende: | 12:10 Uhr | ||
Einsatzort | Hohenschwangau, Neuschwansteinstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 3 mit RD | ||
Stärke: | 14 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, BRK Füssen | ||
Bericht: | Keine Auslösegrund erkennbar |
Nummer 26: 05.07.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel Müller
05.07.2023 | Alarm: | 22:15 Uhr | |
Ende: | 22:55 Uhr | ||
Einsatzort | Hohenschwangau, Alpseestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RTW | ||
Stärke: | 22 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, 20/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen | ||
Bericht: |
Nummer 25: 04.07.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel Weinbauer
04.07.2023 | Alarm: | 14:47 Uhr | |
Ende: | 15:30 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Füssener Strasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RTW | ||
Stärke: | 6 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen | ||
Bericht: |
Nummer 24: 04.07.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Gymnasium mit Schülerheim Hohenschwangau
03.07.2023 | Alarm: | 13:30 Uhr | |
Ende: | 14:00Uhr | ||
Einsatzort | Hohenschwangau, Colomanstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RTW | ||
Stärke: | 7 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen 71/1 | ||
Bericht: |
Nummer 23: 03.07.2023 Entfernung Wespennest Gymnasium mit Schülerheim Hohenschwangau
03.07.2023 | Alarm: | 10:00 Uhr | |
Ende: | 10:30 Uhr | ||
Einsatzort | Hohenschwangau, Colomanstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | Anforderung | ||
Stärke: | 1 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
Nummer 22: 28.06.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Gymnasium mit Schülerheim Hohenschwangau
28.06.2023 | Alarm: | 14:51 Uhr | |
Ende: | 15:30 Uhr | ||
Einsatzort | Hohenschwangau, Colomanstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RTW | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen 71/1 | ||
Bericht: |
Nummer 21: 20.06.2023 Wohnungsbrand
20.06.2023 | Alarm: | 09:23 Uhr | |
Ende: | 10:45 Uhr | ||
Einsatzort | Füssen, Keltensteinstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B3 | ||
Stärke: | 18 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, | ||
Weitere Kräfte: | Feuerwehr Füssen, Rettungsdienst OAL, Polizei | ||
Bericht: |
Nummer 20: 13.06.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel Weinbauer
13.06.2023 | Alarm: | 07:34 Uhr | |
Ende: | 08:00 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Füssener Strasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RTW | ||
Stärke: | 12 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Steingaden | ||
Bericht: |
Nummer 19: 09.06.2023 Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen
09.06.2023 | Alarm: | 14:17 Uhr | |
Ende: | 16:20 Uhr | ||
Einsatzort | Bundesstrasse 17 Trauchgau Höhe Birnbaum | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 4 | ||
Stärke: | 22 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 55/1, | ||
Weitere Kräfte: | Feuerwehr Trauchgau, Feuerwehr Steingaden, Kreisbrandinspektion, Rettungsdienst OAL, Rettungsdienst WM/SOG, Rettungsdienst GAP, First Responder, Unterstützungsgruppe SanEL, RTH RK2 / Reutte, RTH Christoph 1 / München, RTH Martin 2 /Karres, Polizei Füssen, Verkehrspolizei Kempten, Straßenmeisterei, Abschleppunternehmen, Verkehrsgutachter, | ||
Bericht: | Bericht Allgäuer Zeitung vom 10.06.2023 Bericht Allgäuer Zeitung vom 10.06.2023 Teil 2
|
Nummer 18: 28.05.2023 Ausgedehnter Gebäudebrand
28.05.2023 | Alarm: | 21:36 Uhr | |
Ende: | 03:15 Uhr | ||
Einsatzort | Füssen, Am Bergerfeld | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B4 | ||
Stärke: | 37 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, 20/1, 55/1, 48/1 | ||
Weitere Kräfte: | Feuerwehr Füssen, Feuerwehr Rieden a.F., Feuerwehr Hopfen a.S., WF Deckel-Maho, RTH RK 2, Rettungsdienst OAL und Ausserfern, Polizei | ||
Bericht: | Wasserversorgung, Innenangriff, Unterstützung der Einsatzleitung mit unserem MZF Führungstrupp, |
Nummer 17: 27.05.2023 Ausgetretene Betriebsflüssigkeiten
27.05.2023 | Alarm: | 02:26 Uhr | |
Ende: | 05:25 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, B17 | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL1 | ||
Stärke: | 9 | Schleife: | 854, 804,805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 55/1, 11/1, G | ||
Weitere Kräfte: | Strassenmeisterei, Polizei Füssen, Bauhof Gemeinde Schwangau | ||
Bericht: |
Nummer 16: 15.05.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage BRK Seniorenheim St. Michael
15.05.2023 | Alarm: | 06:42 Uhr | |
Ende: | 07:15 Uhr | ||
Einsatzort | Füssen, Herkommerstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 3 mit RTW | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen , Feuerwehr Füssen | ||
Bericht: |
Nummer 15: 09.05.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Gymnasium mit Schülerheim Hohenschwangau
09.05.2023 | Alarm: | 22:39 Uhr | |
Ende: | 23:30 Uhr | ||
Einsatzort | Hohenschwangau, Colomanstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RTW | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen 71/1 | ||
Bericht: |
Nummer 14: 07.05.2023 Tragehilfe für den Rettungsdienst
007.05.2023 | Alarm: | 08:51 Uhr | |
Ende: | 09:20 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Staufenweg | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL Tragehilfe | ||
Stärke: | 10 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen | ||
Bericht: |
Nummer 13: 02.05.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Bürgerspital
02.05.2023 | Alarm: | 15:36 Uhr | |
Ende: | 16:00 Uhr | ||
Einsatzort | Füssen, Spitalgasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 3 mit RTW | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen , Feuerwehr Füssen | ||
Bericht: |
Nummer 12: 29.04.2023 Ölspur
29.04.2023 | Alarm: | 19:29 Uhr | |
Ende: | 19:45 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, OT Waltenhofen, Moarweg | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL1 | ||
Stärke: | 9 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: | Ölspur war bereits abgebunden |
Nummer 11: 06.04.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel Müller
06.04.2023 | Alarm: | 13:50 Uhr | |
Ende: | 14:30 Uhr | ||
Einsatzort | Hohenschwangau, Alpseestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RTW | ||
Stärke: | 12 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen | ||
Bericht: |
Nummer 10: 19.03.2023 Strasse reinigen nach Verkehrsunfall
19.03.2023 | Alarm: | 16:30 Uhr | |
Ende: | 17:30 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Tegelbergkreuzung St2016 | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL1 | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Rettungsdienst, Abschleppunternehmen | ||
Bericht: |
Nummer 09: 15.03.2023 Nottüröffnung akut
15.03.2023 | Alarm: | 16:21 Uhr | |
Ende: | 16:45 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Mitteldorf | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL P eingeschlossen | ||
Stärke: | 10 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Rettungsdienst | ||
Bericht: |
Nummer 08: 11.03.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Schloß Neuschwanstein
11.03.2023 | Alarm: | 10:21 Uhr | |
Ende: | 11:00 Uhr | ||
Einsatzort | Hohenschwangau, Neuschwansteinstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 3 mit RD | ||
Stärke: | 20 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, | ||
Bericht: | Keine Auslösegrund erkennbar |
Nummer 07: 10.03.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel Weinbauer
10.03.2023 | Alarm: | 18:57 Uhr | |
Ende: | 19:30 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Schloßstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RTW | ||
Stärke: | 18 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen | ||
Bericht: | Vermutlich durch eine nicht für den Saunaofen geeignete Flüssigkeit, welche durch Unbekannte aufgeschüttet wurde, führte es zu einer Rauchentwicklung im Saunabereich, welche mehrere Melder auslöste. |
Nummer 06: 28.02.2023 Brand Freifläche (Stroh)
28.02.2023 | Alarm: | 19:40 Uhr | |
Ende: | 20:00 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Deichelweg | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B1 | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, 20/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, | ||
