- feuerwehr.schwangau.de
- Aktuelles
- Einsatzberichte
- Einsatzberichte 2021
Einsatzberichte
Hier finden Sie die aktuellen Einsatzberichte des Jahres 2021.
Nummer 33: 13.12.2021 Ausgelöste Brandmeldeanlage Gymnasium Hohenschwangau
Nummer 32: 06.12.2021 Ausgelöste Brandmeldeanlage Königl. Kristall Therme
Nummer 31: 30.11.2021 Brand Ölofen
30.11.2021 | Alarm: | 12:59 Uhr | |
Ende: | 13:10 Uhr | ||
Einsatzort: | Füssen, Drehergasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B2 | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Feuerwehr Füssen, Polizei Füssen, Rettungsdienst, | ||
Bericht: | Wir wurden von unseren Füssener Kameraden zur Unterstützung mit Atemschutzgeräteträgern nachgefordert. Auf der Anfahrt konnten wir dann abbestellt werden, da das Feuer rasch gelöscht wurde. |
Nummer 30: 30.11.2021 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hoel Rübezahl
30.11.2021 | Alarm: | 10:04 Uhr | |
Ende: | 10:25 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Horn Am Ehberg | ||
Anfahrtsstrecke: | 2,3 km | ||
Einsatzstichwort: | B BMA mit RTW | ||
Stärke: | 13 | Schleife: | 854, 804,805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen 71/1 | ||
Bericht: |
|
Nummer 29: 18.11.2021 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel AMERON Neuschwanstein Alpsee Resort
18.11.2021 | Alarm: | 13:45 Uhr | |
Ende: | 14:20 Uhr | ||
Einsatzort | Hohenschwangau, Alpseestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,6 km | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RTW | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen 71/1 | ||
Bericht: |
Nummer 28: 13.11.2021 Ausgelöste Brandmeldeanlage Schloss Hohenschwangau
12.11.2021 | Alarm: | 12:21 Uhr | |
Ende: | 13:00 Uhr | ||
Einsatzort | Hohenschwangau, Schloss Hohenschwangau | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 | ||
Stärke: | 20 | Schleife: | 854, 804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, | ||
Bericht: | Fehlalarm |
Nummer 27: 12.11.2021 Ausgelöste Brandmeldeanlage Schloss Hohenschwangau
12.11.2021 | Alarm: | 15:48 Uhr | |
Ende: | 16:40 Uhr | ||
Einsatzort | Hohenschwangau, Schloss Hohenschwangau | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, | ||
Bericht: | Fehlalarm |
Nummer 26: 12.11.2021 Ausgelöste Brandmeldeanlage Gymnasium Hohenschwangau
Nummer 25: 28.10.2021 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel Weinbauer
28.10.2021 | Alarm: | 20:37 Uhr | |
Ende: | 21:20 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Füssener Strasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 1 km | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 RD1 | ||
Stärke: | 13 | Schleife: | 854, 804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen 71/1 | ||
Bericht: |
Nummer 24: 18.10.2021 Wohnungsöffnung akute Gefahr
18.10.2021 | Alarm: | 09:31 Uhr | |
Ende: | 10:10 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwangau, Martinstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL P Eingeschlossen | ||
Stärke: | 9 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Rettungsdienst, Pflegedienst | ||
Bericht: |
|
Nummer 23: 13.10.2021 Absperrdienst Colomansfest
Nummer 22: 11.10.2021 Ausgelöste Brandmeldeanlage Gymnasium Hohenschwangau
Nummer 21: 08.10.2021 Brand
08.10.2021 | Alarm: | 09:57 Uhr | |
Ende: | 10:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwangau, Ahornweg | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B3 | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 55/1, 20/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Rettungsdienst Füssen | ||
Bericht: |
|
Nummer 20: 07.10.2021 Treibstoffaustritt
07.10.2021 | Alarm: | 07:58 Uhr | |
Ende: | 08:40 Uhr | ||
Einsatzort: | OT Hohenschwangau, Parkplatz | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | ABC Kraftstoffaustritt | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854, 804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, | ||
Bericht: |
|
Nummer 19: 20.09.2021 Ausgelöste Brandmeldeanlage Mitarbeiterhaus
Nummer 18: 08.09.2021 Ölspur
08.09.2021 | Alarm: | 20:04 Uhr | |
Ende: | 21:20 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwangau, B17 Höhe Abzweigung Drehhütte | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke: | 14 | Schleife: | 854, 804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: | Geplatzte Dieselleitung an Traktor. |
Nummer 17: 05.09.2021 Ölspur
05.09.2021 | Alarm: | 08:04 Uhr | |
Ende: | 09:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwangau, B17 Höhe Bannwaldsee | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854, 804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Abschleppunternehmen | ||
Bericht: |
|
Nummer 16: 02.09.2021 Ausgelöste Brandmeldeanlage Schloß Neuschwanstein
Nummer 15: 21.08.2021 Ausgelöste Brandmeldeanlage Museum der Bayerischen Könige
Nummer 14: 20.08.2021 Ausgelöste Brandmeldeanlage Museum der Bayerischen Könige
Nummer 13: 19.08.2021 Ölspur
19.08.2021 | Alarm: | 16:58 Uhr | |
Ende: | 17:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwangau, Am Jürgenfeld, Geblerweg, B17, Gipsmühlweg | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Abschleppunternehmen | ||
Bericht: |
|
Nummer 12: 18.08.2021 Ausgelöste Brandmeldeanlage Museum der Bayerischen Könige
Nummer 11: 15.08.2021 Amtshilfe Polizei
15.08.2021 | Alarm: | 19:15 Uhr | |
Ende: | 19:45 Uhr | ||
Einsatzort: | OT Hohenschwangau P4 | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke: | 9 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, | ||
Bericht: | Wir wurden von der Polizei angefordert um die Ausfahrtsschranke zu demontieren. Der Kassenautomat war defekt und vom Betreiber war niemand erreichbar um das Problem zu beheben. |
Nummer 10: 12.08.2021 Wohnungsöffnung akute Gefahr
12.08.2021 | Alarm: | 23:27 Uhr | |
Ende: | 24:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwangau, Am Jürgenfeld | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | P Wohnung | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Rettungsdienst Schongau | ||
Bericht: |
|
Nummer 09: 28.07.2021 Ausgelöste Brandmeldeanlage Outward Bound
Nummer 08: 26.07.2021 Wassereintritt in Gebäude
26.07.2021 | Alarm: | 19:19 Uhr | |
Ende: | 20:10 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Römerweg | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: | Auf Grund eines Gewitters drang Wasser in das Gebäude. |
Nummer 07: 18.07.2021 Wassereintritt in Gebäude
18.07.2021 | Alarm: | 03:48 Uhr | |
Ende: | 06:00Uhr | ||
Einsatzort | OT Hohenschwangau Hotel AMERON | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 11/1, 40/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: | Auf Grund des Starkregens drang an vielen Stellen Wasser in das Gebäude. |
Nummer 06: 17.07.2021 Wassereintritt in Tiefgarage
17.07.2021 | Alarm: | 19:19 Uhr | |
Ende: | 20:00 Uhr | ||
Einsatzort: | OT Waltenhofen, Forggenseestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL Erkundung | ||
Stärke: | 9 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: | Eine Ablaufrinne vor der TG war nicht freigeräumt und konnte somit ihren Zweck nicht erfüllen. |
Nummer 05: 17.04.2021 Ausgelöste Brandmeldeanlage Schlossbrauhaus
17.07.2021 | Alarm: | 19:19 Uhr | |
Ende: | 20:00 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, OT Waltenhofen Forggenseestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL Erkundung | ||
Stärke: | 09 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: | Eine Abflussrinne zur Tiefgarage war nicht frei, somit konnte diese ihren Zweck nicht erfüllen. |
Nummer 04: 16.02.2021 Wassernot / Ausleuchtung Einsatzstelle
16.02.2021 | Alarm: | 02:16 Uhr | |
Ende: | 05:30 Uhr | ||
Einsatzort | Pöllatschlucht / Marienbrücke | ||
Anfahrtsstrecke: | 5,6 km | ||
Einsatzstichwort: | Wassernot 3 / THL Ausleuchtung Einsatzstelle | ||
Stärke: | 20 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 11/1, 40/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | Rettungsdienst Füssen, Polizei Füssen, Bergwacht Füssen, Wasserwachten Füssen und Marktoberdorf, Bauhof Schwangau | ||
Bericht: |
|
Nummer 03: 24.01.2021 Türöffnung akute Gefahr
24.01.2021 | Alarm: | 14:18 Uhr | |
Ende: | 15:30 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Am Jürgenfeld | ||
Anfahrtsstrecke: | 1,7km | ||
Einsatzstichwort: | THL P eingeschlossen | ||
Stärke: | 14 | Schleife: | 854 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, 20/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen 71/1, NEF Füssen 76/1 | ||
Bericht: |
|
Nummer 02: 18.01.2021 Ausgelöste Brandmeldeanlage Schlossbrauhaus
18.01.2021 | Alarm: | 11:17 Uhr | |
Ende: | 12:00 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Gipsmühlweg | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RTW | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, | ||
Bericht: | Auslösung durch Bauarbeiten |
Nummer 01: 12.01.2021 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel AMERON Neuschwanstein Alpsee Resort
12.01.2021 | Alarm: | 06:20 Uhr | |
Ende: | 07:00 Uhr | ||
Einsatzort | Hohenschwangau, Alpseestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,6 km | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RTW | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen 71/1 | ||
Bericht: | Keine Auslösegrund erkennbar |