- feuerwehr.schwangau.de
- Aktuelles
- Einsatzberichte
- Einsatzberichte 2018
Einsatzberichte
Hier finden Sie die Einsatzberichte des Jahres 2018.
Nummer 79: 24.12.2018 Brand Hotel
24.12.2018 | Alarm: | 21:38 Uhr | |
Ende: | 22:15 Uhr | ||
Einsatzort | Füssen, Reichenstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 4,8 KM | ||
Einsatzstichwort: | B4 | ||
Stärke: | 39 | Schleife: | 854, 804,805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 11/1, 48/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | Feuerwehr Füssen, PI Füssen, BRK Ostallgäu, | ||
Bericht: | Wir wurden am Heiligen Abend zeitgleich mit den Kameraden aus Füssen zu einem Brand in einer Hotelküche in der Altstadt alarmiert. Der Brand konnte schon vor Eintreffen der ersten Kräfte durch einen Gast, welcher selbst aktiver Feuerwehrmann ist, abgelöscht werden. Die Küche wurde noch belüftet und so konnten wir schnell wieder abrücken. Herzlichen Dank den vielen Kameraden für die Einsatzbereitschaft auch am Heiligen Abend. Schnell wurde das Fest der Liebe im Kreise der Familie unterbrochen um den "Dienst am Nächsten" zu verfolgen...... DANKE
|
Nummer 78: 20.12.2018 Wohnungsöffnung akute Gefahr
20.12.2018 | Alarm: | 10:29 Uhr | |
Ende: | 10:45 Uhr | ||
Einsatzort: | Tassiloweg | ||
Anfahrtsstrecke: | 10 m | ||
Einsatzstichwort: | P Wohnung | ||
Stärke: | 12 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | |||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen 71/1, | ||
Bericht: | Kein Eingreifen, Pat. öffnete selbstständig die Türe
|
Nummer 77: 20.12.2018 Umgestürzter Schneepflug
20.12.2018 | Alarm: | 09:04 Uhr | |
Ende: | 10:10 Uhr | ||
Einsatzort: | Alter Schwinkel | ||
Anfahrtsstrecke: | 500 m | ||
Einsatzstichwort: | THL 3 Person eingeklemmt | ||
Stärke: | 25 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 55/1, 40/1, 20/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Steingaden 71/1, RTH RK2 (Reutte), Abschleppdienst | ||
Bericht: |
|
Nummer 76: 11.12.2018 BMA Gymnasium Hohenschwangau
11.12.2018 | Alarm: | 19:05 Uhr | |
Ende: | 19:50 Uhr | ||
Einsatzort | OT Hohenschwangau, Colomanstraße | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,6 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 3A mit RTW | ||
Stärke: | 18 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, | ||
Weitere Kräfte: | PI Füssen, RTW Füssen 71/1 | ||
Bericht: |
|
Nummer 75: 11.12.2018 Ölspur
11.12.2018 | Alarm: | 11:04 Uhr | |
Ende: | 13:15 Uhr | ||
Einsatzort: | An der Dornzeile | ||
Anfahrtsstrecke: | 2 KM | ||
Einsatzstichwort: | THL 1 Straße reinigen | ||
Stärke: | 8 | Schleife: | 854 |
Fahrzeuge: | 55/1, 40/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen | ||
Bericht: | Ein privater Schneepflug verlor durch einen Defekt eine größere Menge an Hydrauliköl, welches sich über die Füssener Straße, An der Dornzeile sowie in Hofbereichen verteilte. Ein besorgter Anwohner hatte uns benachrichtigt. Es wurde das ausgelaufene Öl gebunden, aufgenommen und entsorgt.
|
Nummer 74 : 10.12.2018 BMA Museum der Bayerischen Könige
10.12.2018 | Alarm: | 13:38 Uhr | |
Ende: | 14:15 Uhr | ||
Einsatzort | OT Hohenschwangau, Alpseestraße | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,9 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 A mit RTW | ||
Stärke: | 12 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen 71/1, Polizei Füssen | ||
Bericht: | Angebranntes Essen löste einen Melder aus
|
Nummer 73: 05.12.2018 BMA Schloss Neuschwanstein
05.12.2018 | Alarm: | 22:37 Uhr | |
Ende: | 23:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Schloss Neuschwanstein | ||
Anfahrtsstrecke: | 4,8 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat 3A mit RTW | ||
Stärke: | 18 | Schleife: | 854,804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Steingaden | ||
Bericht: | Sehr zu unserer Verärgerung wurde ein Druckknopfmelder durch einen Mitarbeiter der Sicherheitsfirma ausgelöst. |
Nummer 72: 03.12.2018 BMA Schloss Neuschwanstein
03.12.2018 | Alarm: | 04:01 Uhr | |
Ende: | 04:45 Uhr | ||
Einsatzort: | Schloss Neuschwanstein | ||
Anfahrtsstrecke: | 4,8 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat 3A mit RTW | ||
Stärke: | 7 | Schleife: | 854,804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen | ||
Bericht: | Erneut löste der selbe Melder im Viereckturm ohne ersichtlichen Grund aus |
Nummer 71: 03.12.2018 BMA Schloss Neuschwanstein
03.12.2018 | Alarm: | 02:59 Uhr | |
Ende: | 03:45 Uhr | ||
Einsatzort: | Schloss Neuschwanstein | ||
Anfahrtsstrecke: | 4,8 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat 3A mit RTW | ||
Stärke: | 9 | Schleife: | 854,804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen 71/1, Polizei Füssen | ||
Bericht: | Ein Melder im Viereckturm löste ohne Grund aus |
Nummer 70: 02.12.2018 Absperrdienst Kulinarischer Nikolausmarkt
02.12.2018 | Alarm: | 16:30 Uhr | |
Ende: | 17:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | Absperrdienst | ||
Stärke: | 2 | Schleife: | tel. |
Fahrzeuge: | |||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 69: 28.11.2018 BMA Museum der Bayerischen Könige
28.11.2018 | Alarm: | 08:01Uhr | |
Ende: | 08:45 Uhr | ||
Einsatzort | OT Hohenschwangau, Alpseestraße | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,9 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 A mit RTW | ||
Stärke: | 11 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 68: 26.11.2018 BMA Hotel Müller
26.11.2018 | Alarm: | 14:16 Uhr | |
Ende: | 14:50 Uhr | ||
Einsatzort: | Hotel Müller | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,7 Km | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat 2A mit RTW | ||
Stärke: | 8 | Schleife: | 854,804,805 |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen 71/1, Polizei Füssen | ||
Bericht: | Auslösung durch Wasserdampf |
Nummer 67: 18.11.2018 Absperrdienst Volkstrauertag
18.11.2018 | Alarm: | 08:30 Uhr | |
Ende: | 10:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | Absperrdienst | ||
Stärke: | 2 | Schleife: | tel. |
Fahrzeuge: | |||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 66: 08.11.2018 Absperrdienst St. Martin
08.11.2018 | Alarm: | 16:45 Uhr | |
Ende: | 18:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | Absperrdienst | ||
Stärke: | 2 | Schleife: | tel. |
Fahrzeuge: | 55/1, | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 65: 03.11.2018 Verkehrsabsicherung Treibjagd
03.11.2018 | Alarm: | 08:30 Uhr | |
Ende: | 12:00 Uhr | ||
Einsatzort: | B17 | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | Absperrdienst | ||
Stärke: | 2 | Schleife: | tel. |
Fahrzeuge: | 55/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 64: 06.11.2018 BMA Schlossrestaurant Neuschwanstein
06.11.2018 | Alarm: | 08:47 Uhr | |
Ende: | 09:20 Uhr | ||
Einsatzort: | Schlossrestaurant Neuschwanstein | ||
Anfahrtsstrecke: | 4,9 km | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat 2A mit RTW | ||
Stärke: | 6 | Schleife: | 854,804,805 |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen 71/1, Polizei Füssen | ||
Bericht: | Auslösung durch angebrannten Semmel im Backofen |
Nummer 63: 30.10.2018 Baum auf Straße
30.10.2018 | Alarm: | 05:10 Uhr | |
Ende: | 05:20 Uhr | ||
Einsatzort: | zwischen Horn und Waltenhofen | ||
Anfahrtsstrecke: | 1,4 KM | ||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke: | 4 | Schleife: | |
Fahrzeuge: | 55/1, | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: | Durch den starken Wind stürzten einige 4-Meter-Stämme einer Holzbeig auf die Straße welche durch uns bei einer Kontrollfahrt beseitigt wurden.
|
Nummer 62: 30.10.2018 Baum auf Straße
30.10.2018 | Alarm: | 04:21 Uhr | |
Ende: | 05:20 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwangau, St 2008 | ||
Anfahrtsstrecke: | 4 KM | ||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke: | 12 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 55/1, | ||
Weitere Kräfte: | Bauhof Schwangau mit Radlader | ||
Bericht: | Der starke Föhnsturm hat eine kräftige Fichte über die Straße stürzen lassen.
|
Nummer 61: 19.10.2018 BMA Schlossrestaurant Neuschwanstein
19.10.2018 | Alarm: | 06:24 Uhr | |
Ende: | 07:10 Uhr | ||
Einsatzort: | Schlossrestaurant Neuschwanstein | ||
Anfahrtsstrecke: | 4,9 km | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat 2A mit RTW | ||
Stärke: | 11 | Schleife: | 854,804, |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen 71/1, Polizei Füssen | ||
Bericht: | Auslösung ohne ersichtlichen Grund |
Nummer 60: 16.10.2018 BMA Schloss Neuschwanstein
16.10.2018 | Alarm: | 06:59 Uhr | |
Ende: | 07:45 Uhr | ||
Einsatzort: | Schloss Neuschwanstein | ||
Anfahrtsstrecke: | 4,8 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat 3A mit RTW | ||
Stärke: | 25 | Schleife: | 854,804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 11/1, | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen 71/1, Polizei Füssen | ||
Bericht: | Erneut löste ein Melder im Ritterbau ohne ersichtlichen Grund aus |
Nummer 59: 14.09.2018 Absperrdienst St. Colomansfest
14.10.2018 | Alarm: | 08:00 Uhr | |
Ende: | 14:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | Absperrdienst | ||
Stärke: | 21 | Schleife: | tel. |
Fahrzeuge: | 48/1, 55/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | PI Füssen | ||
Bericht: |
|
Nummer 58: 13.09.2018 Aufbau Parkplatzleitsystem St. Colomansfest
13.10.2018 | Alarm: | 17:00 Uhr | |
Ende: | 18:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | |||
Stärke: | 5 | Schleife: | tel. |
Fahrzeuge: | 55/1, | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 57: 12.10.2018 Gefahrstoffaustritt THL Chemie
12.10.2018 | Alarm: | 19:45 Uhr | |
Ende: | 21:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Festspielhaus Füssen | ||
Anfahrtsstrecke: | 7 KM | ||
Einsatzstichwort: | ABC THL BIO CHEMIE Gefahrstoffaustritt im Gebäude | ||
Staerke: | 25 | Schleife: | 854, 804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, | ||
Weitere Kräfte: | Kreisbrandinspektion OAL, Feuerwehr Füssen, Feuerwehr Pfronten-Berg, Feuerwehr Kempten (Gefahrgutzug) | ||
Bericht: |
Nummer 56: 08.10.2018 BMA Schloss Neuschwanstein
08.10.2018 | Alarm: | 02:49 Uhr | |
Ende: | 03:30Uhr | ||
Einsatzort: | Schloss Neuschwanstein | ||
Anfahrtsstrecke: | 4,8 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat 3A mit RTW | ||
Stärke: | 18 | Schleife: | 854,804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen 71/1, Polizei Füssen | ||
Bericht: | Erneut löste ein Melder im Ritterbau ohne ersichtlichen Grund aus |
Nummer 55: 06.10.2018 RD Wassernot 3
06.10.2018 | Alarm: | 12:13 Uhr | |
Ende: | 13:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Forggensee zwischen Osterreinen und Brunnen | ||
Anfahrtsstrecke: | 2 KM | ||
Einsatzstichwort: | RD Wassernot 3 | ||
Staerke: | 18 | Schleife: | 854, 804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, | ||
Weitere Kräfte: | Kreisbrandinspektion OAL, Feuerwehr Füssen 40/1, RTH RK2 , RTW Füssen 71/1, BRK Einsatzleiter Wasserrettung BRK WW OAL 7 , WW Füssen 91/1, WW Marktoberdorf 91/1, Einsatzleiter Rettungsdienst BRK OAL 7, Polizei Füssen, | ||
Bericht: | Ein Ruderboot ist gekentert, eine Person fiel dabei ins Wasser und war für den Mitteiler nicht mehr sichtbar. |
Nummer 54: 29.09.2018 BMA Grenztunnel BAB 7 Füssen
29.09.2018 | Alarm: | 08:46 Uhr | |
Ende: | 09:50 Uhr | ||
Einsatzort: | BAB7 Grenztunnel Füssen | ||
Anfahrtsstrecke: | 10 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat 3B mit RTW + ELRD | ||
Stärke: | 25 | Schleife: | 854,804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 55/1, | ||
Weitere Kräfte: | Feuerwehr Füssen, Weissensee, Hopfen, Vils, Pinswang, Reutte, Rettungsdienst OAL und Ausserfern, Polizei, Strassenmeisterei, | ||
Bericht: | Wasser drang in einen Druckknopfmelder ein und löste einen Kurzschluss aus. |
Nummer 53: 28.09.2018 BMA Schloss Neuschwanstein
28.09.2018 | Alarm: | 04:19 Uhr | |
Ende: | 05:10 Uhr | ||
Einsatzort: | Schloss Neuschwanstein | ||
Anfahrtsstrecke: | 4,8 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat 3A mit RTW | ||
Stärke: | 18 | Schleife: | 854,804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen 71/1, Polizei Füssen | ||
Bericht: |
|
Nummer 52: 26.09.2018 BMA Museum der Bayerischen Könige
26.09.2018 | Alarm: | 06:40 Uhr | |
Ende: | 07:30 Uhr | ||
Einsatzort | OT Hohenschwangau, Alpseestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,9 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 A mit RTW | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854, 804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: | In einem Zimmer im 3. OG löste immer wieder ein Melder aus.
|
Nummer 51: 24.09.2018 Tragehilfe für den Rettungsdienst
24.09.2018 | Alarm: | 15:38 Uhr | |
Ende: | 16:05 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwangau, Gißhibel | ||
Anfahrtsstrecke: | 1,2 KM | ||
Einsatzstichwort: | Sonstige Tragehilfefür den Rettungsdienst | ||
Staerke: | 12 | Schleife: | 854, 804, |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen 71/1, NEF Füssen 76/1, | ||
Bericht: | Wir wurden vom Rettungsdienst zur Tragehilfe nachgefordert um eine Patientin vom 2. OG in den Rettungswagen zu verbringen. |
Nummer 50: 23.09.2018 Baum auf Strasse
23.09.2018 | Alarm: | 22:20 Uhr | |
Ende: | 23:10 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwangau, St 2008 | ||
Anfahrtsstrecke: | 4 KM | ||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854,804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 55/1, | ||
Weitere Kräfte: | PI Füssen | ||
Bericht: |
|
Nummer 49: 21.09.2018 BMA Schlossbrauhaus
21.09.2018 | Alarm: | 14:38 Uhr | |
Ende: | 15:10 Uhr | ||
Einsatzort: | Schlossbrauhaus Schwangau | ||
Anfahrtsstrecke: | 1,5 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat 2A mit RTW | ||
Stärke: | 12 | Schleife: | 854,804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen 71/1, Polizei Füssen | ||
Bericht: | Grillrauch |
Nummer 48: 15.09.2018 Almabtrieb
15.09.2018 | Alarm: | 11:00 Uhr | |
Ende: | 13:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Hohenschwangau, St.2016 und 2008 | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | Absperrdienst | ||
Stärke: | 14 | Schleife: | tel. |
Fahrzeuge: | 11/1, 59/1, 48/1 | ||
Weitere Kräfte: | PI Füssen | ||
Bericht: |
|
Nummer 47: 14.09.2018 Absperrdienst Veteranenjahrtag
11.09.2018 | Alarm: | 18:20 Uhr | |
Ende: | 20:00Uhr | ||
Einsatzort: | Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | Absperrdienst | ||
Stärke: | 2 | Schleife: | tel. |
Fahrzeuge: | |||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 46: 11.09.2018 Brandwache Schloss Neuschwanstein
11.09.2018 | Alarm: | 07:30Uhr | |
Ende: | 14:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Schloss Neuschwanstein | ||
Anfahrtsstrecke: | 5 KM | ||
Einsatzstichwort: | Brandwache | ||
Stärke: | 2 | Schleife: | tel. |
Fahrzeuge: | 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: | Brandwache bei Schweißarbeiten
|
Nummer 45: 10.09.2018 BMA Gymnasium Hohenschwangau
10.09.2018 | Alarm: | 20:54 Uhr | |
Ende: | 21:25 Uhr | ||
Einsatzort | OT Hohenschwangau, Colomanstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,6 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 3A mit RTW | ||
Stärke: | 22 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | PI Füssen, RTW Füssen 71/1 | ||
Bericht: | Melder wurde durch Deospray ausgelöst.
|
Nummer 44: 01.09.2018 BMA Schlossbrauhaus
01.09.2018 | Alarm: | 20:49 Uhr | |
Ende: | 21:20 Uhr | ||
Einsatzort: | Schlossbrauhaus Schwangau | ||
Anfahrtsstrecke: | 1,5 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat 2A mit RTW | ||
Stärke: | 12 | Schleife: | 854,804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen 71/1, Polizei Füssen | ||
Bericht: | Täuschungsalarm durch Disconebel |
Nummer 43: 29.08.2018 Brand Dachstuhl
29.08.2018 | Alarm: | 20:20 Uhr | |
Ende: | 23:30 Uhr | ||
Einsatzort | Füssen, Welfenstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 6 KM | ||
Einsatzstichwort: | B3 | ||
Stärke: | 43 | Schleife: | 854, 804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 11/1, 48/1, 59/1 | ||
Weitere Kräfte: | Florian Füssen, WF Deckel MAHO, PI Füssen, BRK Füssen, Johanniter, | ||
Bericht: | Nach einem Blitzeinschlag fing der Dachstuhl eines Gebäudes Feuer. Wir wurden mit Atemschutzgeräteträgern an die Einsatzstelle nachalarmiert, zudem unterstützten wir mit umserem MZF Führungstrupp die Einsatzleitung in der Dokumentation und Einsatztagebuchführung. Bericht: Allgäuer Zeitung 31.08.2018
|
Nummer 42: 27.08.2018 Unklare Rauchentwicklung im Gebäude
27.08.2018 | Alarm: | 23:13 Uhr | |
Ende: | 23:40 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Kröb | ||
Anfahrtsstrecke: | 700 m | ||
Einsatzstichwort: | B3 dann B4 | ||
Stärke: | 35 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 11/1, 48/1 | ||
Weitere Kräfte: | Florian Füssen (abbestellt), PI Füssen, BRK Füssen, | ||
Bericht: | Die Lage stellte sich als Irrtum des Meldenden dar. |
Nummer 41: 25.08.2018 Tragehilfe für den Rettungsdienst
25.08.2018 | Alarm: | 18:14 Uhr | |
Ende: | 18:40 Uhr | ||
Einsatzort: | Hohenschwangau, Pfleger-Rothut-Weg | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,5 KM | ||
Einsatzstichwort: | Sonstige Tragehilfefür den Rettungsdienst | ||
Staerke: | 18 | Schleife: | 854, 804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen 71/1, NEF Füssen 76/1, | ||
Bericht: | Wir wurden vom Rettungsdienst zur Tragehilfe nachgefordert um einen Patienten vom 2. OG in den Rettungswagen zu verbringen. |
Nummer 40: 24.08.2018 RD Wassernot 3
24.08.2018 | Alarm: | 17:02 Uhr | |
Ende: | 17:40 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwangau, Bannwaldsee | ||
Anfahrtsstrecke: | 4 KM | ||
Einsatzstichwort: | RD Wassernot 3 | ||
Staerke: | 18 | Schleife: | 854, 804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1 | ||
Weitere Kräfte: | Sanitäter Campingplatz Bannwaldsee, RTH RK2/Reutte, RTW Steingaden 71/1, NEF Füssen 76/1, BRK Einsatzleiter Wasserrettung BRK WW OAL 7 , WW Füssen 91/1, WW Schongau 91/1, Polizei Füssen, | ||
Bericht: | Beim Durchqueren des Sees traten bei einer Schwimmerin Probleme auf, dies bemerkten Passanten und alarmierten die Rettungskräfte. Ein SUP Paddler eilte der Schwimmerin zu Hilfe und brachte diese an Land wo sie medizinisch versorgt wurde. |
Nummer 39: 23.08.2018 BMA Schloss Neuschwanstein
23.08.2018 | Alarm: | 15:00 Uhr | |
Ende: | 16:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Schloss Neuschwanstein | ||
Anfahrtsstrecke: | 4,8 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat 3A mit RTW | ||
Stärke: | 20 | Schleife: | 854,804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, 20/1 | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen 71/1, Polizei Füssen | ||
Bericht: |
|
Nummer 38: 23.08.2018 BMA Schloss Neuschwanstein
23.08.2018 | Alarm: | 04:51 Uhr | |
Ende: | 07:20 Uhr | ||
Einsatzort: | Schloss Neuschwanstein | ||
Anfahrtsstrecke: | 4,8 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat 3A mit RTW | ||
Stärke: | 20 | Schleife: | 854,804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, 20/1 | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen 71/1, Polizei Füssen | ||
Bericht: |
|
Nummer 37: 22.08.2018 BMA Schloss Neuschwanstein
22.08.2018 | Alarm: | 17:55Uhr | |
Ende: | 18:45 Uhr | ||
Einsatzort: | Schloss Neuschwanstein | ||
Anfahrtsstrecke: | 4,8 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat 3A mit RTW | ||
Stärke: | 20 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1 | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen 71/1, Polizei Füssen | ||
Bericht: |
|
Nummer 36: 18.08.2018 BMA Museum der Bayerischen Könige
18.08.2018 | Alarm: | 06:27 Uhr | |
Ende: | 07:10 Uhr | ||
Einsatzort | OT Hohenschwangau, Alpseestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,9 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 A mit RTW | ||
Stärke: | 22 | Schleife: | 854, 804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: | Im Flurbereich löste ohne erkennbaren Grund ein Melder aus.
|
Nummer 35: 04.08.2018 Ölspur
04.08.2018 | Alarm: | 17:54 Uhr | |
Ende: | 19:00 Uhr | ||
Einsatzort | Hohenschwangau, Neuschwansteinstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 4 KM | ||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke: | 10 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, 59/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: | An einer Kehrmaschine eines Kutschunternehmers ist eine Hydraulikleitung geplatzt, das Öl wurde durch die FF Schwangau gebunden. |
Nummer 34: 30.07.2018 Verkehrslenkung nach Verkehrsunfall
30.07.2018 | Alarm: | 19:42Uhr | |
Ende: | 21:50Uhr | ||
Einsatzort | B17 Colomannkreuzung | ||
Anfahrtsstrecke: | 1,6 KM | ||
Einsatzstichwort: | THL 1 Verkehrslenkung | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | PI Füssen, BRK Füssen, RTH Christoph 17, Unfallsachverständiger, Abschleppunternehmen | ||
Bericht: |
Nummer 33: 15.07.2018 Brand Tiefgarage Luitpoldpark Hotel
15.07.2018 | Alarm: | 19:18Uhr | |
Ende: | 19:40 Uhr | ||
Einsatzort | Füssen, Luitpoldstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 4,6 KM | ||
Einsatzstichwort: | B4 Brand Tiefgarage | ||
Stärke: | 25 | Schleife: | 854, 804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Florian Füssen, PI Füssen, BRK Füssen, | ||
Bericht: | Einsatzfahrt wurde in Höhe Krankenhaus Füssen abgebrochen. |
Nummer 32: 07.07.2018 BMA Gymnasium Hohenschwangau
07.07.2018 | Alarm: | 03:53 Uhr | |
Ende: | 04:30 Uhr | ||
Einsatzort | OT Hohenschwangau, Colomanstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,6 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 3A mit RTW | ||
Stärke: | 22 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | PI Füssen, RTW Füssen 71/1 | ||
Bericht: | Melder wurde aus unbekanntem Grund ausgelöst.
|
Nummer 31: 26.06.2018 Ast droht auf Bushaltestelle zu fallen
Datum: | 26.06.2018 | Alarm: | 15:26 Uhr |
Ende: | 16:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Kreuzweg | ||
Einsatzstichwort: | THL Erkundung | ||
Stärke: | 8 | Schleife: | 854 |
Fahrzeuge: | 48/1, | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: | Ein Anrufer meldete einen herabhängenden Ast an einer Linde über der Bushaltestelle, der Ast wurde durch uns entfernt. |
Nummer 30: 24.06.2018 BMA Kurklinik Schwangau
24.06.2018 | Alarm: | 13.05 Uhr | |
Ende: | 13:40Uhr | ||
Einsatzort: | Kurklinik Schwangau | ||
Anfahrtsstrecke: | 800 m | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat 2A mit RTW | ||
Stärke: | 20 | Schleife: | 854,804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen 71/1, Polizei Füssen | ||
Bericht: |
|
Nummer 29: 03.06.2018 Absperrdienst Fronleichnam
Datum: | 03.06.2018 | Alarm: | 08:30 Uhr |
Ende: | 12:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Ortsgebiet | ||
