- feuerwehr.schwangau.de
- Aktuelles
- Einsatzberichte
- Einsatzberichte 2017
Einsatzberichte
Hier finden Sie die aktuellen Einsatzberichte des Jahres 2017.
Nummer 62: 27.12.2017 BMA Hotel Müller
27.12.2017 | Alarm: | 12:27 Uhr | |
Ende: | 13:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Hohenschwangau, Alpseestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,5 km | ||
Einsatzstichwort: | B BMA | ||
Stärke: | 24 | Schleife: | 854,804,805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen | ||
Bericht: | Ausgelöst durch Brätdampf. Bei unserem Eintreffen war noch deutlich der Dampf im Gebäudebereich zu erkennen. Anmerkung: Durch die chaotische Verkehrssituation auf der Alpseestrasse, ausgelöst durch viele Busse welche ihre Gäste auf der Strasse aussteigen ließen oder gar nur zu warten, wild hin und her fahrende PKW, war es sehr schwierig zum Einsatzobjekt zu kommen, zum Glück war es ein Fehlalarm.
|
Nummer 61: 11.12.2017 Baum über Fahrbahn
11.12.2017 | Alarm: | 15:55 Uhr | |
Ende: | 16:25 Uhr | ||
Einsatzort: | Hohenschwangau, Alpseeparkplatz | ||
Anfahrtsstrecke: | 4,0 KM | ||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke: | 8 | Schleife: | 854 |
Fahrzeuge: | 40/1, 59/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, | ||
Bericht: | Durch starke Windböen fiel ein Baum über die Ausfahrt des Alpseeparkplatzes. Bei unserem Eintreffen wurde der Baum bereits vom Parkplatzbetreiber beseitigt. |
Nummer 60: 11.12.2017 BMA Hotel Müller
11.12.2017 | Alarm: | 15:05 Uhr | |
Ende: | 15:45 Uhr | ||
Einsatzort: | Hohenschwangau, Alpseestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,5 km | ||
Einsatzstichwort: | B BMA | ||
Stärke: | 7 | Schleife: | 854,804,805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen 71/1, Polizei Füssen | ||
Bericht: | Ausgelöst durch Dampf
|
Nummer 59: 08.12.2017 Erkundung
08.12.2017 | Alarm: | 13:53 Uhr | |
Ende: | 15:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Hohenschwangau, St2008 | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,7 KM | ||
Einsatzstichwort: | Erkundung | ||
Stärke: | 11 | Schleife: | 854 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Abschleppunternehmen, Polizei Füssen, Rettungsdienst Füssen und Pfronten, Rettung Reutte, RTH RK2 Reutte, | ||
Bericht: | Auf Höhe der sogenannten Schülerkurve kurz vor dem Ortseingang Hohenschwangau in Höhe des Kalten Baches kollidierten zwei Fahrzeuge auf Schneeglatter Fahrbahn. Beide Fahrzeuge rutschten die Böschung hinab wovon ein Fahrzeug im Bach zum stehen kam. Die FF Schwangau wurde dazu alarmiert um zu kontrollieren, ob Betriebsstoffe in den Bach gelangt sind.
|
Nummer 58: 03.12.2017 Absperrdienst Kulinarischer Nikolausmarkt
Datum: | 03.12.2017 | Alarm: | 16:45 Uhr |
Ende: | 18:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Ortsgebiet | ||
Einsatzstichwort: | Freiwillige Tätigkeit | ||
Stärke: | 3 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | |||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
Nummer 57: 19.11.2017 Verkehrsabsicherung Volkstrauertag
19.11.2017 | Alarm: | 09:30 Uhr | |
Ende: | 11:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwangau Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | Freiwillige Leistung | ||
Stärke: | 3 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | |||
Weitere Kräfte: |
| ||
Bericht: |
|
Nummer 56: 18.11.2017 Unklare Rauchentwicklung im Gebäude Person in Gefahr
18.11.2017 | Alarm: 22:16 Uhr | ||
Ende: 23:10 Uhr | |||
Einsatzort: | Füssen, Karlstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 4,4 KM | ||
Einsatzstichwort: | B3 Person | ||
Stärke: | 25 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, 20/1 | ||
Weitere Kräfte: | FF Füssen, Rettungsdienst, Polizei | ||
Bericht: |
|
Nummer 55: 12.11.2017 BMA Gymnasium Hohenschwangau
12.11.2017 | Alarm: | 15:45 Uhr | |
Ende: | 16:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Hohenschwangau, Colomannstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,5 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 3 mit RD | ||
Stärke: | 24 | Schleife: | 854, 804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen 71/1, Polizei Füssen | ||
Bericht: | Täuschungsalarm
|
Nummer 54: 10.11.2017 Vermisstensuche
10.11.2017 | Alarm: | 13:33 Uhr | |
Ende: | 15:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwangau, Schwanseepark | ||
Anfahrtsstrecke: | 4 KM | ||
Einsatzstichwort: | RD 1 | ||
Stärke: | 22 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 11/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Einsatzleitung Füssen, | ||
Bericht: |
Spürhunde haben bei der erneuten Suche nach der bereits seit 7.10.17 vermissten Dame angeschlagen. Wir wurden hinzugezogen um den Schwanseepark zu durchsuchen. Leider blieb die Suche erneut erfolglos.
|
Nummer 53: 09.11.2016 Absperrdienst Martinsumzug
Datum: | 09.11.2017 | Alarm: | 16:45 Uhr |
Ende: | 18:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Ortsgebiet | ||
Einsatzstichwort: | Freiwillige Tätigkeit | ||
Stärke: | 2 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | 11/1, | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
Nummer 52: 08.11.2017 BMA Schloß Neuschwanstein
08.11.2017 | Alarm: | 14:26 Uhr | |
Ende: | 15:10 Uhr | ||
Einsatzort: | Hohenschwangau, | ||
Anfahrtsstrecke: | 5 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA | ||
Stärke: | 13 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Sicherheitsdienst, RTW Füssen 71/1 | ||
Bericht: | Anlage Wurde durch Bauarbeiten ausgelöst
|
Nummer 51: 07.11.2017 Vermisstensuche
07.11.2017 | Alarm: | 23:04 Uhr | |
Ende: | 08.11.17 03:00Uhr | ||
Einsatzort: | Schwangau, Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | RD 1 | ||
Stärke: | 37 | Schleife: | 854,804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 11/1, 48´/1 | ||
Weitere Kräfte: | ASB Immenstadt Hundestaffel, BRK Landsberg (Hundestaffel), BRK Landsberg, Unterallgäu, Oberallgäu, DLRG Kaufbeuren, Johanniter Unfall Hilfe Allgäu und Landsberg, Bergwacht Immenstadt mit Drohne (Wärmebildkamera), Wasserwacht Füssen und Marktoberdorf, BRK Pfronten Verpflegung, BRK Marktoberdorf und Kaufbeuren SEG Transport, UG SanEL Pfronten, Polizei Einsatzleitung Füssen, Bundespolizei | ||
Bericht: | Eine Frau wurde seit dem frühen Abend in Schwangau vermisst, daraufhin wurde eine großangelegte Suchaktion im Bereich Schwangau sowie den Seen gestartet. Berichte folgen. |
Nummer 50: 04.11.2017 Strassensperrung für Drückjagd
04.11.2017 | Alarm: 08:15 Uhr | ||
Ende: 11:00 Uhr | |||
Einsatzort: | Schwangau, B17 | ||
Anfahrtsstrecke: | 2,7 KM | ||
Einsatzstichwort: | Freiwillige Leistung | ||
Stärke: | 2 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | 11/1 48/1 | ||
Weitere Kräfte: |
| ||
Bericht: |
|
Nummer 49: 31.10.2017 BMA Schlossbrauhaus
31.10.2017 | Alarm: | 04:24 Uhr | |
Ende: | 04:55 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwangau, Gipsmühlweg | ||
Anfahrtsstrecke: | 1,5 km | ||
Einsatzstichwort: | B BMA | ||
Stärke: | 22 | Schleife: | 854,804, |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen, Polizei Füssen | ||
Bericht: | Bei einer Party wurde so viel Disconebel erzeugt, dass dieser im gesamten UG sowie Teilen der Restauration durchzog. Leider wurde die Anlage noch vor unserem Eintreffen zurückgestellt sodass es uns nicht möglich war den oder die Melder zurückzuverfolgen, ebenfalls lief die Party ohne Räumung weiter. Da musste wohl großes Vertrauen in die Vermutung eines Fehlalarms durch den Veranstalter geflossen sein. |
Nummer 48: 25.10.2017 Brand Baustelle Schloß Neuschwanstein
25.10.2017 | Alarm: | 21:07 Uhr | |
Ende: | 22:23 Uhr | ||
Einsatzort: | Hohenschwangau, | ||
Anfahrtsstrecke: | 5 KM | ||
Einsatzstichwort: | B1 | ||
Stärke: | 31 | Schleife: | 854, 804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 48/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Sicherheitsdienst | ||
Bericht: | Durch abgelegtes Baumaterial (Wasserstoffperoxid und Fassadenmaterial) am Torbau des Schlosses kam es zu einer Selbstentzündung. Wir verschafften uns durch den Bauzaun Zugang zur Brandstelle und löschten diese unter PA ab. Da weiterhin Brandgeruch aus dem hinteren Bereich der abgeschlossenen Baustelle drang wurde nach Absprache mit der Polizei die Bautüre mittels Türöffnungssatz geöffnet. Es wurde dort nochmals intensiv alles mit der Wärmebildkamera kontrolliert aber nur ein bereits von selbst erloschener Brandherd entdeckt.
|
Nummer 47: 20.10.2017 Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen
18.04.2017 | Alarm: | 12:04 Uhr | |
Ende: | 12:55 Uhr | ||
Einsatzort: | Buching, B17 | ||
Anfahrtsstrecke: | 8 KM | ||
Einsatzstichwort: | P eingeklemmt innerorts RD 5 | ||
Stärke: | 22 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 59/1, | ||
Weitere Kräfte: | Florian Buching 47/1 , 41/1, Florian Hopfen 14/1 (Notarztzubringer), RTW Füssen 71/1, KTW Füssen 72/1, Einsatzleiter Rettungsdienst, NEF Füssen 76/1, RTW Steingaden 71/1, RTW Pfronten 71/1, Rettung Reutte/Tirol, LNA, UG SanEL Süd, RTH RK 2 Reutte/Tirol, RTH Christoph 17 Kempten, Polizeihubschrauber Edelweiß, Polizei Füssen, Abschleppunternehmen, | ||
Bericht: | Wir wurden zu einem Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen nach Buching gerufen. Die Lageerkundung ergab, dass zwei PKW beteiligt waren. Im ersten PKW war eine Person mittelschwer verletzt, das Fahrzeug wurde durch die Aufprallwucht in einen Graben geschleudert. Nach Rücksprache mit dem Notarzt wurde eine schonende, rückengerechte Rettung durchgeführt, dabei wurde mit zwei Rettungssätzen von beiden Seiten parallel gearbeitet und das Dach entfernt um die Person zu retten. Die Verletzte wurde in die Unfallklinik Murnau geflogen. Der zweite PKW war mit zwei Personen besetzt, welche sich leichte Verletzungen zuzogen. Diese wurden vom Rettungsdienst betreut. Zum Glück touchierte der zweite PKW nur leicht einen Strassenbaum, kam aber erst nach ca. 100 Metern Fahrt durch eine Wiese und durch eine Hecke im Vorgarten eines Hauses zum Stillstand. |
Nummer 46: 15.10.2017 Unklare Rauchentwicklung im Gebäude Person in Gefahr
15.10.2017 | Alarm: 09:54 Uhr | ||
Ende: 10:20 Uhr | |||
Einsatzort: | Füssen, Von-Freyberg-Straße | ||
Anfahrtsstrecke: | 5,7 KM | ||
Einsatzstichwort: | B3 Person | ||
Stärke: | 25 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, 20/1 | ||
Weitere Kräfte: | FF Füssen, Rettungsdienst, Polizei | ||
Bericht: | Allgäuer Zeitung vom 16.10.2017
|
Nummer 45: 08.10.2017 Verkehr und Parkplatzregelung Colomansfest
08.10.2017 | Alarm: 08:15 Uhr | ||
Ende: 13:30 Uhr | |||
Einsatzort: | Schwangau, Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | Freiwillige Leistung | ||
Stärke: | 20 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | 59/1, 11/1 48/1 | ||
Weitere Kräfte: |
| ||
Bericht: |
|
Nummer 44: 07.10.2017 Parkplatzausweisung für Colomansfest
07.10.2017 | Alarm: | ||
Ende: | |||
Einsatzort: | Schwangau, Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | Freiwillige Leistung | ||
Stärke: | 4 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | 59/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: |
| ||
Bericht: |
|
Nummer 43: 06.10.2017 BMA Schloß Neuschwanstein
06.10.2017 | Alarm: | 10:11 Uhr | |
Ende: | 11:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Hohenschwangau, | ||
Anfahrtsstrecke: | 5 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 3A mit RD | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen 71/1, Polizei Füssen | ||
Bericht: | Erneut ausgelöst durch Insekten im 3. OG der Kemenate.
|
Nummer 42: 05.10.2017 BMA Schloß Neuschwanstein
05.10.2017 | Alarm: | 16:58 Uhr | |
Ende: | 17:45 Uhr | ||
Einsatzort: | Hohenschwangau, | ||
Anfahrtsstrecke: | 5 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 3A mit RD | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen 71/1, Polizei Füssen | ||
Bericht: | Ausgelöst durch Insekten im 3. OG der Kemenate.
|
Nummer 41: 05.10.2017 Forggenseeschiff "MS Allgäu" in Not
05.10.2017 | Alarm: | 13:54 Uhr | |
Ende: | 15:10 Uhr | ||
Einsatzort: | Forggensee zwischen Waltenhofen und Brunnen | ||
Anfahrtsstrecke: | 1,7 KM | ||
Einsatzstichwort: | Wassernot | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854, 804, |
Fahrzeuge: | 11/1, 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | Feuerwehr Füssen 99/1, 58/1, 10/1, 11/1, Wasserrettung Ostallgäu 7, WW Füssen, WW Marktoberdorf, WW Buchloe, WW Rottachtal, WW Obergüzburg, Wasserschutzpolizei, Polizei | ||
Bericht: | Die MS Allgäu war auf Grund eines Propellerschadens manövrierunfähig und wurde durch den starken West-Wind an das Ostufer gedrückt. Dort lief diese auf Grund. Das Schiff war mit 35 Personen besetzt, von denen niemand verletzt worden war. Wir trafen kurz nach der Alarmierung am Einsatzort ein und meldeten die Lage vor Ort an die Leitstelle Allgäu. Da nach erster Erkundung ein starkes Mehrzweckboot notwendig war forderte der EL der Feuerwehr Schwangau die FF Füssen mittels MZB nach. Dieses wurde aber zunächst abgelehnt und durch den EL Wasserrettung mehrere Einheiten der Wasserwacht nachalarmiert. In der Zwischenzeit wurde durch die Feuerwehr das Motorboot des nahegelegenen Segelclub Schwangau, welches als Steeg diente, geholt und die Personen an Land gebracht. Nach längerer Zeit wurde durch den Einsatzleiter Wasserrettung OAL dann doch noch das MZB der Feuerwehr Füssen alarmiert, dieses schleppte schließlich das Schiff in den Hafen. |
Nummer 40: 29.09.2017 BMA Alpenrose
29.09.2017 | Alarm: | 13:57 Uhr | |
Ende: | 14:45 Uhr | ||
Einsatzort: | Hohenschwangau, Alpseestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 4 km | ||
Einsatzstichwort: | B BMA | ||
Stärke: | 25 | Schleife: | 854,804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, 20/1, | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen 71/1, Polizei Füssen | ||
Bericht: |
Nummer 39: 27.09.2017 Brandsicherheitswache
27.09.2017 | Alarm: | 07:45 Uhr | |
Ende: | 11:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Schloß Neuschwanstein | ||
Anfahrtsstrecke: | 5,1 KM | ||
Einsatzstichwort: | Brandsicherheitswache für Bauarbeiten | ||
Stärke: | 2 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | 48/1 | ||
Weitere Kräfte: |
| ||
Bericht: | Eine Firma hatte Lötarbeiten im Schloß durchzuführen, dafür wurde die Feuerwehr zur Brandwache gefordert. |
Nummer 38: 23.09.2017 Ölspur
23.09.2017 | Alarm: | 12:01 Uhr | |
Ende: | 13:10 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwangau B17 Abzweigung Tegelberg | ||
Anfahrtsstrecke: | 750 m | ||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke: | 11 | Schleife: | 854 |
Fahrzeuge: | 11/1, 59/1 | ||
Weitere Kräfte: | Strassenmeisterei | ||
Bericht: |
|
Nummer 37: 20.09.2017 BMA Gymnasium Hohenschwangau
20.09.2017 | Alarm: | 02:32 Uhr | |
Ende: | 03:15 Uhr | ||
Einsatzort: | Hohenschwangau, Colomannstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,5 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 3 mit RD | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, 804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen 71/1, Polizei Füssen | ||
Bericht: | Täuschungsalarm in einem Schülerzimmer im 3. OG des Internats.
|
Nummer 36: 19.09.2017 BMA Hotel Müller
19.09.2017 | Alarm: | 14:16 Uhr | |
Ende: | 14:55 Uhr | ||
Einsatzort: | Hohenschwangau, Alpseestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,5 km | ||
Einsatzstichwort: | B BMA | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854,804, |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen 71/1, Polizei Füssen | ||
Bericht: |
|
Nummer 35: 16.09.2017 Verkehrsabsicherung Almabtrieb
16.09.2017 | Alarm: | 11:15 Uhr | |
Ende: | 13:15 Uhr | ||
Einsatzort: | Hohenschwangau Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,4 KM | ||
Einsatzstichwort: | Freiwillige Leistung | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | 20/1, 11/1, 59/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, | ||
Bericht: |
|
Nummer 34: 15.09.2017 Verkehrsabsicherung Veteranenjahrtag
15.09.2017 | Alarm: | 18:00Uhr | |
Ende: | 20:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwangau Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | Freiwillige Leistung | ||
Stärke: | 3 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | |||
Weitere Kräfte: |
| ||
Bericht: |
|
Nummer 33: 10.09.2017 Ölspur
10.09.2017 | Alarm: | 11:26 Uhr | |
Ende: | 12:10 Uhr | ||
Einsatzort: | Hohenschwangau, Hauptkreuzung | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,4 KM | ||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, | ||
Bericht: | Ein unbekannter Bus verlor Betriebsflüssigkeiten welche durch die FF Schwangau gebunden und entsorgt wurde. |
Nummer 32: 25.08.2017 Brandnachschau
25.8.2017 | Alarm: | 22:58 Uhr | |
Ende: | 23:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Welfenweg | ||
Anfahrtsstrecke: | 0,3 KM | ||
Einsatzstichwort: | B 1 Nachschau gelöschter Brand | ||
Stärke: | 25 | Schleife: | 804, 854 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1 | ||
Weitere Kräfte: | PI Füssen | ||
Bericht: | Nachforderung durch PI, an einem Altpapierstapel brannte die obere Lage welche bereits von Anwohnern gelöscht wurde. Der Stapel und die Hausfassade wurde mit der Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. |
Nummer 31: 24.08.2017 BMA Hotel Rübezahl
24.08.2017 | Alarm: | 12:04 Uhr | |
Ende: | 12:45 Uhr | ||
Einsatzort: | Horn, Am Ehberg | ||
Anfahrtsstrecke: | 1,7 km | ||
Einsatzstichwort: | B BMA | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854,804,805 |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | RTW Steingaden 76/1, Polizei Füssen | ||
Bericht: | Durch ein durchgeschmortes Teil einer Induktionskochstelle löste ein Melder aus. Wir kontrollierten das Gerät mit der Wärmebildkamera. Ein weiteres Eingreifen war nicht nötig. Leider wurde die Brandmeldeanlage vor unserem Eintreffen zurückgestellt. |
Nummer 30: 18.08.2017 BMA Schloß Hohenschwangau
18.08.2017 | Alarm: | 22:06Uhr | |
Ende: | 22:50 Uhr | ||
Einsatzort: | Hohenschwangau, | ||
Anfahrtsstrecke: | 4,2 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 ohne RD | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | AFüSt Füssen |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen | ||
Bericht: |
|
Nummer 29: 18.08.2017 Unwetter
18.8.2017 | Alarm: | 21:51 Uhr | |
Ende: | 22:20 Uhr | ||
Einsatzort: | Adlerhorst | ||
Anfahrtsstrecke: | 4,2 KM | ||
Einsatzstichwort: | Baum auf Strasse | ||
Stärke: | 12 | Schleife: | AFüSt |
Fahrzeuge: | 48/1, 59/1, | ||
Weitere Kräfte: |
| ||
Bericht: |
Nummer 28: 18.08.2017 Unwetter
18.8.2017 | Alarm: | 21:16 Uhr | |
Ende: | 21:50 Uhr | ||
Einsatzort: | Alterschrofen | ||
Anfahrtsstrecke: | 4,6 KM | ||
Einsatzstichwort: | Baum auf Strasse | ||
Stärke: | 12 | Schleife: | AFüSt |
Fahrzeuge: | 40/1, 59/1, | ||
Weitere Kräfte: |
| ||
Bericht: |
Nummer 27: 18.08.2017 BMA Schloß Hohenschwangau
18.08.2017 | Alarm: | 20:55 Uhr | |
Ende: | 21:25 Uhr | ||
Einsatzort: | Hohenschwangau, | ||
Anfahrtsstrecke: | 4,2 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 ohne RD | ||
Stärke: | 10 | Schleife: | 854, 804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen | ||
Bericht: |
|
Nummer 26: 18.08.2017 BMA Schloß Hohenschwangau
18.08.2017 | Alarm: | 10:53 Uhr | |
Ende: | 11:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Hohenschwangau, | ||
Anfahrtsstrecke: | 4,2 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 ohne RD | ||
Stärke: | 10 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen | ||
Bericht: |
|
Nummer 25: 09.08.2017 BMA Schloß Neuschwanstein
09.08.2017 | Alarm: | 12:34 Uhr | |
Ende: | 13:25 Uhr | ||
Einsatzort: | Hohenschwangau, | ||
Anfahrtsstrecke: | 5 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RD | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen 71/1, Polizei Füssen | ||
Bericht: | Ausgelöst durch einen Backofen
|
Nummer 24: 01.08.2017 Unwetter
01.8.2017 | Alarm: | 21:16 Uhr | |
Ende: | 22:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Hohenschwangau, Zufahrtswege Neuschwanstein | ||
Anfahrtsstrecke: | 6 KM | ||
Einsatzstichwort: | Unwetterlage | ||
Stärke: | 39 | Schleife: | 854, 805, 804 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, 48/1, 59/1 | ||
Weitere Kräfte: |
| ||
Bericht: | Nach Unwetter wurde Gesamtalarm für die Feuerwehr Schwangau ausgelöst. Von der ILS Allgäu wurde uns mitgeteilt, dass uns die Abschnittsführungsstelle Füssen die Einsätze mitteile. Der Einsatzleiter lies das 11/1 mit dem Führungstrupp besetzten um weitere Einsätze und den Funkverkehr zu koordinieren. Nach Kontaktaufnahm mit der AFüSt Füssen bekamen wir folgende Lage: Ein Baum soll die Zufahrt zum Schloss Neuschwanstein versperren, daraufhin fuhren das LF 16 sowie der GW Unimog zur Einsatzstelle. Die anderen besetzten Fahrzeuge blieben auf Bereitschaft. Die Einsatzstell wurde abgefahren aber nichts gefunden. Nach tel. Rückmeldung mit der Mitteilerin fuhren noch das MZF und das LF 8 die anderen Strassen und Wege in diesem Bereich ab, da die Mitteilerin von einem Touristen die Info erhalten habe, er käme nicht mehr zu seiner Familie, diese sei im Auto von Bäumen und Gestein eingesperrt. Nach intensiver Suche und keiner weiteren Meldung wurde der Sucheinsatz abgebrochen.
|
Nummer 23: 30.07.2017 Ölspur
30.07.2017 | Alarm: | 15:06 Uhr | |
Ende: | 15:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Hohenschwangau, Hauptkreuzung | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,4 KM | ||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke: | 8 | Schleife: | 854 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, | ||
Bericht: | Ein unbekannter Bus verlor Betriebsflüssigkeiten welche durch die FF Schwangau gebunden und entsorgt wurde. |
Nummer 22: 16.07.2016 Bergmesse
17.07.2016 | Alarm: | 10:00 Uhr | |
Ende: | 15:00Uhr | ||
Einsatzort: | Schwangau, Mühlberger Älpele | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | freiwillige Tätigkeit | ||
Staerke: | 1 | Schleife: | tel. |
Fahrzeuge: | 11/1 | ||
Weitere Kräfte: |
| ||
Bericht: | Instrumenten und Materialtransport zur Bergmesse auf das Mühlberger Älpele |
Nummer 21: 13.07.2017 BMA Gymnasium Hohenschwangau
13.07.2017 | Alarm: | 12:51 Uhr | |
Ende: | 13:20 Uhr | ||
Einsatzort: | Hohenschwangau, Colomannstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,5 KM | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 3 mit RD | ||
Stärke: | 25 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, | ||
Weitere Kräfte: | RTW Füssen 71/1, Polizei Füssen | ||
Bericht: | Täuschungsalarm
|
Nummer 20: 01.07.2017 Türöffnung
01.07.2017 | Alarm: | 19:51 Uhr | |
Ende: | 20:10 Uhr | ||
Einsatzort: | Füssen, Sebastianstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 4,5 KM | ||
Einsatzstichwort: | Türöffnung | ||
Stärke: | 14 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, | ||
Weitere Kräfte: | Kreisbrandinspektion OAL, Florian Deckl MAHO 30/1, BRK Füssen, Polizei Füssen | ||
Bericht: | Einsatzstorno in Höhe Horn, da Tür bereits geöffnet wurde.
|
Nummer 19: 15.06.2017 Absperrdienst Fronleichnahm
Datum: | 15.06.2017 | Alarm: | Uhr |
Ende: | Uhr | ||
Einsatzort: | Ortsgebiet | ||
Einsatzstichwort: | Freiwillige Tätigkeit | ||
Stärke: | 12 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
Nummer 18: 27.05.2017 Großtierrettung
27.05.2017 | Alarm: | 12:24 Uhr | |
Ende: | 13:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Forggenesee | ||
Anfahrtsstrecke: | 4,6 KM | ||
Einsatzstichwort: | Großtierrettung | ||
