- feuerwehr.schwangau.de
- Aktuelles
- Einsatzberichte
- Einsatzberichte 2022
Einsatzberichte
Hier finden Sie die aktuellen Einsatzberichte des Jahres 2022.
Nummer 60: 31.12.2022 Brand Hecke
31.12.2022 | Alarm: | 20:46 Uhr | |
Ende: | 21:15 Uhr | ||
Einsatzort | OT Horn, Feilitzschpark | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B1 | ||
Stärke: | 20 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, | ||
Bericht: | Eine Hecke geriet in Brand, bei unserem Eintreffen haben Anwohner diese bereits mit einem Gartenschlauch gelöscht, wir kontrollierten mit der Wärmebildkamera und löschten noch nach. |
Nummer 59: 31.12.2022 Tierrettung
Nummer 58: 22.12.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel AMERON Neuschwanstein Alpsee Resort und Spa
22.12.2022 | Alarm: | 06:16 Uhr | |
Ende: | 07:00 Uhr | ||
Einsatzort | OT Hohenschwangau, Alpseestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,6 km | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RTW | ||
Stärke: | 8 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 48/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen 71/1 | ||
Bericht: | angebrannte Speisen lösten den Melder aus |
Nummer 57: 13.12.2022 Fahrzeugabsturz
13.12.2022 | Alarm: | 19:24 Uhr | |
Ende: | 21:50 Uhr | ||
Einsatzort | OT Bleckenau, Brunnstubenweg | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 48/1, 11/1, Gemeindelader | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, | ||
Bericht: | Ein Fahrzeug rutschte vom verschneiten Forstweg in einen Hang, hier wurde das Fahrzeug von einem Fels gestoppt. Das Fahrzeug wurde mittels Greifzug und Lader wieder auf den Forstweg gezogen. |
Nummer 56: 12.12.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Gymnasium mit Schülerheim Hohenschwangau
12.12.2022 | Alarm: | 20:41 Uhr | |
Ende: | 21:25 Uhr | ||
Einsatzort | OT Hohenschwangau, Colomanstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, 804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, 20/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, | ||
Bericht: | Beim Kochen kam Öl auf die Herdplatte, durch die Rauchentwicklung löste die automatische Brandmeldeanlage aus. |
Nummer 55: 10.12.2022 Absperrdienst Kulinarischer Nikolausmarkt
10.12.2022 | Alarm: | 16:30 Uhr | |
Ende: | 17:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | |||
Stärke: | 3 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | 11/1, | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 54: 08.12.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Schloß Hohenschwangau
Nummer 53: 26.11.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Schlosswirtschaft Neuschwanstein
26.11.2022 | Alarm: | 17:14 Uhr | |
Ende: | 17:55 Uhr | ||
Einsatzort: | OT Hohenschwangau, Neuschwansteinstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat 2A mit RTW | ||
Stärke: | 9 | Schleife: | 854,804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Steingaden | ||
Bericht: | Auslösegrund Tischfeuerwerk |
Nummer 52: 22.11.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel Müller
10.11.2022 | Alarm: | 14:53 Uhr | |
Ende: | 15:25 Uhr | ||
Einsatzort: | OT Hohenschwangau, Alpseestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,7 Km | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat 2A mit RTW | ||
Stärke: | 7 | Schleife: | 854,804,805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Steingaden | ||
Bericht: | Auslösegrund Bauarbeiten |
Nummer 51: 21.11.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Schloß Neuschwanstein
Nummer 50: 13.11.2022 Absperrdienst Volkstrauertag
13.11.2022 | Alarm: | 09:00 Uhr | |
Ende: | 12:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | |||
Stärke: | 4 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | 11/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 49: 10.11.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel Müller
10.11.2022 | Alarm: | 14:32 Uhr | |
Ende: | 15:05 Uhr | ||
Einsatzort: | OT Hohenschwangau, Alpseestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,7 Km | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat 2A mit RTW | ||
Stärke: | 6 | Schleife: | 854,804,805 |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen | ||
Bericht: | Auslösung durch Wasserdampf in einem Gästezimmer |
Nummer 48: 04.11.2022 Wasser im Keller
04.011.2022 | Alarm: | 14:54 Uhr | |
Ende: | 15:20 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwangau, Tassiloweg | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke:5 | Schleife: | 854 | |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: | Es wurden 15 cm Wasser im Keller gemeldet, tatsächlich war kein Eingreifen durch die Feuerwehr gegeben.
|
Nummer 47: 23.10.2022 Ausgelöste Heimrauchmelder
23.10.2022 | Alarm: | 13:55 Uhr | |
Ende: | 14:30 Uhr | ||
Einsatzort | OT Waltenhofen, Kreuzweg | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Privater Rauchmelder | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, | ||
Bericht: | Kein Auslösegrund erkennbar |
Nummer 46: 12.10.2022 PKW Brand nach Verkehrsunfall
12.10.2022 | Alarm: | 16:10 Uhr | |
Ende: | 17:25 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, St2016 Tegelbergkreuzung | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B2 | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst Pfronten | ||
Bericht: | An der Tegelbergkreuzung kollidierten zwei PKW miteinander, durch den automatischen eCall eines Fahrzeuges wurde der Notruf abgesetzt. Es kam zu keinem Brand, somit wurde bis zum eintreffen des aus Pfronten anfahrenden Rettungsdienstes die Patienten versorgt, ebenfalls wurde die Verkehrsregelung übernommen. |
Nummer 45: 09.09.2022 Absperrdienst St. Colomansfest
09.09.2022 | Alarm: | 08:00 Uhr | |
Ende: | 14:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | Absperrdienst | ||
Stärke: | 20 | Schleife: | tel. |
Fahrzeuge: | 48/1, 55/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 44: 09.10.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Gasthof Schneiderhanser
Nummer 43: 08.10.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Schlossbrauhaus
Nummer 42: 08.10.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel Weinbauer
08.10.2022 | Alarm: | 11:17 Uhr | |
Ende: | 12:00 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Schloßstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RTW | ||
Stärke: | 11 | Schleife: | 854, 804, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen 71/1 | ||
Bericht: |
Nummer 41: 29.09.2022 Tragehilfe für den Rettungsdienst
29.09.2022 | Alarm: | 17:34 Uhr | |
Ende: | 18:15 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Welfenweg | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Rettungsdienst | ||
Bericht: | Wir wurden vom Rettungsdienst zur Tragehilfe nachgefordert. Eine Person musste aus dem OG in den Rettungswagen verbracht werden. |
Nummer 40: 26.09.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel Weinbauer
26.09.2022 | Alarm: | 10:04 Uhr | |
Ende: | 10:40 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Schloßstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RTW | ||
Stärke: | 11 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen 71/1 | ||
Bericht: |
Nummer 39: 20.09.2022 Wasserrettung / Vermisstensuche
20.09.2022 | Alarm: | 12:54 Uhr | |
Ende: | 15:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Bannwaldsee, Südufer | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | RD Wassernot 3 | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | WW Füssen, WW Marktoberdorf, WW Obergünzburg, WW Schongau, Feuerwehr Füssen, Rettungsdienst Füssen, Polizei, RTH Christoph 17 | ||
Bericht: |
|
Nummer 38: 17.09.2022 Absperrdienst Almabtrieb
17.09.2022 | Alarm: | 10:30 Uhr | |
Ende: | 13:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | |||
Stärke: | 15 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | 11/1, 48/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 37: 14.09.2022 Tragehilfe für den Rettungsdienst
14.09.2022 | Alarm: | 02:55 Uhr | |
Ende: | 03:30 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Unterdorf | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke: | 9 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Rettungsdienst | ||
Bericht: | Wir wurden vom Rettungsdienst zur Tragehilfe nachgefordert. Eine Person musste aus dem 2. OG in den Rettungswagen verbracht werden. |
Nummer 36: 24.08.2022 Feuerschein östlich der Tegelbergbahn Bergstation
24.08.2022 | Alarm: | 20:49 Uhr | |
Ende: | 21:10 Uhr | ||
Einsatzort: | Branderschrofen | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL Erkundung | ||
Stärke: | 12 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | keine | ||
Weitere Kräfte: | keine | ||
Bericht: | Das traditionelle Bergfeuer zum Geburtstag König Ludwig II. führte zu einer Alarmierung der Feuerwehr Schwangau. Eine besorgte Anruferin meldete einen Feuerschein östlich der Tegelbergbahn Bergstation bei der Integrierten Leitstelle Allgäu. Da dort das Traditionsfeuer nicht ordnungsgemäß Angemeldet wurde, leitete der Disponent die Alarmierung ein. Durch eine schnelle Rückmeldung und Klärung der Lage war kein Eingreifen durch die Feuerwehr Schwangau nötig. HINWEIS: Mottfeuer und Traditionsfeuer müssen bei der Integrierten Leitstelle Allgäu angemeldet werden. Hier der Link dazu: Mottfeuer ILS Allgäu
|
Nummer 35: 23.08.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel AMERON Neuschwanstein Alpsee Resort
23.08.2022 | Alarm: | 17:41 Uhr | |
Ende: | 18:20 Uhr | ||
Einsatzort | Hohenschwangau, Alpseestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,6 km | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RTW | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen 71/1 | ||
Bericht: |
Nummer 34: 12.08.2022 Austretende Betriebsflüssigkeiten
12.08.2022 | Alarm: | 21:31 Uhr | |
Ende: | 22:05 Uhr | ||
Einsatzort: | OT Brunnen Seestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 1 austretende Betriebsflüssigkeiten | ||
Stärke: | 8 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 11/1, 55/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, | ||
Bericht: |
|
Nummer 33: 12.08.2022 Wasserrettung
12.08.2022 | Alarm: | 16:28 Uhr | |
Ende: | 17:10 Uhr | ||
Einsatzort: | Forggensee zwischen Brunnen und Waltenhofen | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | RD Wassernot 3 | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | WW Füssen, WW Marktoberdorf, WW Roßhaupten, Feuerwehr Füssen, Rettungsdienst Füssen, Polizei, RTH Christoph Murnau | ||
Bericht: |
|
Nummer 32: 10.08.2022 2-3 Personen in Wassernot Jolle gekentert
10.08.2022 | Alarm: | 15:41 Uhr | |
Ende: | 16:20 Uhr | ||
Einsatzort: | Forggensee Höhe Osterreinen | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | RD Wassernot 4 | ||
Stärke: | 14 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, | ||
Weitere Kräfte: | WW Füssen, WW Marktoberdorf, WW Schongau, WW Roßhaupten, Feuerwehr Füssen, RTW Füssen, RTW Pfronten, RTW Steingaden, Polizei, RTH Christoph 17 | ||
Bericht: |
|
Nummer 31: 08.08.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel Weinbauer
08.08.2022 | Alarm: | 13:09 Uhr | |
Ende: | 13:40 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Schloßstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RTW | ||
Stärke: | 11 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen 71/1 | ||
Bericht: |
Nummer 30: 07.08.2022 Person in Wassernot
07.08.2022 | Alarm: | 19:06 Uhr | |
Ende: | 20:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Alpsee OT Hohenschwangau | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | RD Wassernot 3 | ||
Stärke:5 | Schleife: | 854 | |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | WW Füssen, WW Marktoberdorf, Feuerwehr Füssen, Rettungsdienst, Polizei, RTH RK2 | ||
Bericht: |
|
Nummer 29: 03.08.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Schloßwirtschaft Neuschwanstein
Nummer 28: 31.07.2022 Ausgelöste Heimrauchmelder
31.07.2022 | Alarm: | 10:17 Uhr | |
Ende: | 10:45 Uhr | ||
Einsatzort | OT Waltenhofen, Ullrichstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Privater Rauchmelder | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, | ||
Bericht: | Auslösung durch angebrannte Speisen |
Nummer 27: 28.07.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Gymnasium mit Schülerheim Hohenschwangau
Nummer 26: 24.07.2022 Absperrdienst Marathon
24.07.2022 | Alarm: | 08:30 Uhr | |
Ende: | 13:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | |||
Stärke: | 10 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | 11/1, 48/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 25: 22.07.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel AMERON Neuschwanstein Alpsee Resort
22.07.2022 | Alarm: | 07:58 Uhr | |
Ende: | 08:30 Uhr | ||
Einsatzort | Hohenschwangau, Alpseestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,6 km | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RTW | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen 71/1 | ||
Bericht: |
Nummer 24: 22.07.2022 Gebirgswaldbrand Zunderkopf
22.07.2022 | Alarm: | 05:30 Uhr | |
Ende: | Uhr | ||
Einsatzort: | Zunderkopf Bleckenautal | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B2 Wald | ||
Stärke: | 25 | Schleife: | 8tel |
Fahrzeuge: | 11/1, 48/1, 40/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | Feuerwehr Kempten, Feuerwehr Oberstdorf, Feuerwehr Füssen, Bergwacht Füssen, Bergwacht Murnau, Bergwacht Immenstadt, Polizeihubschrauber Edelweiß, Forstamt, HELIX Helikopter | ||
Bericht: | der gestrige Einsatz wurde fortgesetzt
|
Nummer 23: 21.07.2022 Gebirgswaldbrand Zunderkopf
21.07.2022 | Alarm: | 15:17 Uhr | |
Ende: | 00:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Zunderkopf Bleckenautal | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B2 Wald | ||
Stärke: | 20 | Schleife: | 854,804,805 |
Fahrzeuge: | 11/1, 48/1, 20/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | Feuerwehr Kempten, Bergwacht Füssen, Bergwacht Murnau, Bergwacht Immenstadt, RTH RK2, Polizeihubschrauber Edelweiß, Forstamt | ||
Bericht: | Nach erster Erkundung wurde Rauch im Gipfelgratbereich des Zunderkopf auf ca. 1760m gesichtet. Nach Rücksprache wurde entschieden, dass Wasser mit dem Polizeihubschrauber vom Alpsee über der Brandstelle abgeworfen wird, parallel hierzu bereiteten sich Bergwacht und Feuerwehrmänner vor um mit Material zum Gipfel geflogen zu werden. Gegen 21.30 Uhr wurde der Einsatz wegen baldiger Dunkelheit unterbrochen.
|
Nummer 22: 20.07.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Museum der Bayerischen Könige
Nummer 21: 04.07.2022 Kleintierrettung
04.07.2022 | Alarm: | 16:39 Uhr | |
Ende: | 17:10 Uhr | ||
Einsatzort: | OT Brunnen Forggensee | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke:5 | Schleife: | 854 | |
Fahrzeuge: | 40/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: | Eine Mitteilerin meldete eine Ente mit Plastik um den Schnabel, bei unserem Eintreffen war die Ente nicht mehr auffindbar.
|
Nummer 45: 02.07.2022 Austretende Betriebsflüssigkeiten
02.07.2022 | Alarm: | 19:25 Uhr | |
Ende: | 20:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Bundesstrasse 17 Ziegelwies bis Horner Gabel | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 1 austretende Betriebsflüssigkeiten | ||
Stärke: | 11 | Schleife: | 854,804,805 |
Fahrzeuge: | 11/1, 40/1, 55/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Spezialfirma | ||
Bericht: |
|
Nummer 44: 16.06.2022 Absperrdienst Fronleichnam
16.06.2022 | Alarm: | 09:00 Uhr | |
Ende: | 12:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | |||
Stärke: | 9 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | 11/1, 48/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 43: 12.06.2022 PKW Brand
12.06.2022 | Alarm: | 16:52 Uhr | |
Ende: | 17:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Bundesstrasse 17 Schwangau, OT Horn | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B2 Brand PKW | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854,804,805 |
Fahrzeuge: | 11/1, 40/1, 20/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen | ||
Bericht: | Eine alte "Ente" begann im Motorraum zu brennen, diese konnte rasch abgelöscht werden.
|
Nummer 42: 05.06.2022 Rauchentwicklung nach Blitzeinschlag
05.06.2022 | Alarm: | 15:19 Uhr | |
Ende: | 16:45 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwangau, OT Waltenhofen Martinsstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B3 | ||
Stärke: | 32 | Schleife: | 854,804,805 |
Fahrzeuge: | 11/1, 48/1, 40/1, 20/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | Feuerwehr Füssen, Rettungsdienste, Polizei Füssen | ||
Bericht: | Bei einem heftigen Gewitter schlug ein Blitz in ein Doppelhaus ein, dort begann es im Dachboden/Speicher zu brennen. Der Entstehungsbrand konnte durch Bewohner und einen Nachbarn, welcher Mitglied unserer Wehr ist, schnell unter gelöscht werden. Wir führten noch Nachlöscharbeiten durch sowie kontrollierten mit der Wärmebildkamera den Dachbereich. Unterstütz wurden wir hierbei durch die Drehleiter aus Füssen.
|
Nummer 41: 03.06.2022 Rauchentwicklung Krankenhaus Füssen
05.03..2022 | Alarm: | 11:17 Uhr | |
Ende: | 11:45 Uhr | ||
Einsatzort: | Kreiskliniken Ostallgäu Haus Füssen | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B5 | ||
Stärke: | 25 | Schleife: | 854,804,805 |
Fahrzeuge: | 11/1, 48/1, 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | Feuerwehr Füssen, Rettungsdienste, THW Füssen, Polizei Füssen | ||
Bericht: | Wir konnten die Einsatzfahrt abbrechen, da es sich zum Glück "nur" um einen brennenden Bildschirm handelte und dies die Füssener Kollegen abarbeiteten.
|
Nummer 40: 27.05.2022 Wasser im Keller
27.05.2022 | Alarm: | 13:35 Uhr | |
Ende: | 14:15 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke: | 6 | Schleife: | Tel und Funk |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 39: 27.05.2022 Baustellenfahrzeug umgestürzt
27.05.2022 | Alarm: | 12:53 Uhr | |
Ende: | 16:30 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Rohrkopfweg | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, 55/1, | ||
Weitere Kräfte: | FF Füssen, Wasserwirtschaftsamt, Polizei, Abschleppunternehmen, Baufirma | ||
Bericht: | Ein LKW kippte bei einer Versorgungsfahrt zur Baustelle der Rohrkophütte auf Grund eines technischen Defektes um und blieb auf der Seite in einem Bachbett liegen. Zum Glück kam der Fahrer ohne größere Verletzungen davon. Unsere Aufgabe bestand darin, die austretenden Betriebsflüssigkeiten zu binden und das Bergeunternehmen zu unterstützen. |
Nummer 38: 24.05.2022 Wasser im Keller
24.05.2022 | Alarm: | 10.34 Uhr | |
Ende: | 13:00 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Ullrichstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke: | 8 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, 55/1, | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: | Der Keller wurde mittels Wassersaugern leergepumpt. |
Nummer 12-37: 23.05.2022 Unwetterlage
23.05.2022 | Alarm: | 15:53 Uhr | |
Ende: 24.05.2022 | 02:00 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Füssen | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | Unwetterlage | ||
Stärke: | 35 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, 55/1, 20/1, 48/1 | ||
Weitere Kräfte: | Abschnittsführungsstelle Füssen, Feuerwehren Füssen, Buching, Trauchgau, Rieden a. F., Hopfen a. See, Hopferau, Weissensee, Pfronten, Eisenberg | ||
Bericht: | Zwei große Unwetterfronten zogen am Nachmittag und Abend über Füssen und Schwangau. Hierbei liefen zahlreiche Wohnungen, Geschäfte, Keller und Tiefgaragen voll. Insgesamt wurden bis tief in die Nacht ca. 160 Einsatzstellen in Füssen und Schwangau durch die umliegenden Feuerwehren abgearbeitet. |
Nummer 11: 06.05.2022 Wohnngsöffnung
06.05.2022 | Alarm: | 11:59 Uhr | |
Ende: | 12:30 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, König Ludwig Strasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL P eingeschlossen | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Rettungsdienst Füssen und Steingaden | ||
Bericht: | Die Feuerwehr Schwangau öffnete die Wohnung für den Rettungsdienst. |
Nummer 10: 20.04.2022 Ausgelöste Heimrauchmelder
20.04.2022 | Alarm: | 23:58 Uhr | |
Ende: | 00:30 Uhr | ||
Einsatzort | Waltenhofen, Floriansweg | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA | ||
Stärke: | 8 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, | ||
Bericht: | Keine Auslösegrund erkennbar |
Nummer 09: 14.03.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel Weinbauer
14.03.2022 | Alarm: | 19:02 Uhr | |
Ende: | 19:30 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Schloßstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RTW | ||
Stärke: | 11 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen 71/1 | ||
Bericht: | Auf der Heimfahrt vom Waldbrand in Pinswang erreichte uns die Alarmierung zur Brandmeldeanlage. Nach rascher Ankunft und Erkundung konnte der Einsatz als Täuschungsalarm beendet werden. |
Nummer 08: 14.03.2022 Gebirgswaldbrand
14.03.2022 | Alarm: | 15:30 Uhr | |
Ende: | 20:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwarzenberg, Glockenschlag, Pinswang | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | BWald | ||
Stärke: | 19 | Schleife: | 854,804,805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: | Nachalarmierung weiterer Schwangauer Kräfte und Fahrzeuge auf Grund erneuten auflodern der Flammen. |
Nummer 07: 14.03.2022 Gebirgswaldbrand
14.03.2022 | Alarm: | 12:00 Uhr | |
Ende: | 20:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwarzenberg, Glockenschlag, Pinswang | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | Anforderung Nachbarschaftshilfe | ||
Stärke: | 18 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | 11/1, 48/1, 20/1, | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 06: 12.03.2022 Gebirgswaldbrand
12.03.2022 | Alarm: | 15:12 Uhr | |
Ende: | 20:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwarzenberg, Dreiländereck, Pinswang | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | BWald | ||
