- feuerwehr.schwangau.de
- Aktuelles
- Einsatzberichte
- Einsatzberichte 2022
Einsatzberichte
Hier finden Sie die aktuellen Einsatzberichte des Jahres 2022.
Nummer 29: 04.08.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Schloßwirtschaft Neuschwanstein
Nummer 28: 31.07.2022 Ausgelöste Heimrauchmelder
31.07.2022 | Alarm: | 10:17 Uhr | |
Ende: | 10:45 Uhr | ||
Einsatzort | OT Waltenhofen, Ullrichstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Privater Rauchmelder | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 40/1, 20/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, | ||
Bericht: | Auslösung durch angebrannte Speisen |
Nummer 27: 28.07.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Gymnasium mit Schülerheim Hohenschwangau
Nummer 26: 24.07.2022 Absperrdienst Marathon
24.07.2022 | Alarm: | 08:30 Uhr | |
Ende: | 13:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | |||
Stärke: | 10 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | 11/1, 48/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 25: 22.07.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel AMERON Neuschwanstein Alpsee Resort
22.07.2022 | Alarm: | 07:58 Uhr | |
Ende: | 08:30 Uhr | ||
Einsatzort | Hohenschwangau, Alpseestrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | 3,6 km | ||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RTW | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen 71/1 | ||
Bericht: |
Nummer 24: 22.07.2022 Gebirgswaldbrand Zunderkopf
22.07.2022 | Alarm: | 05:30 Uhr | |
Ende: | Uhr | ||
Einsatzort: | Zunderkopf Bleckenautal | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B2 Wald | ||
Stärke: | 25 | Schleife: | 8tel |
Fahrzeuge: | 11/1, 48/1, 40/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | Feuerwehr Kempten, Feuerwehr Oberstdorf, Feuerwehr Füssen, Bergwacht Füssen, Bergwacht Murnau, Bergwacht Immenstadt, Polizeihubschrauber Edelweiß, Forstamt, HELIX Helikopter | ||
Bericht: | der gestrige Einsatz wurde fortgesetzt
|
Nummer 23: 21.07.2022 Gebirgswaldbrand Zunderkopf
21.07.2022 | Alarm: | 15:17 Uhr | |
Ende: | 00:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Zunderkopf Bleckenautal | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B2 Wald | ||
Stärke: | 20 | Schleife: | 854,804,805 |
Fahrzeuge: | 11/1, 48/1, 20/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | Feuerwehr Kempten, Bergwacht Füssen, Bergwacht Murnau, Bergwacht Immenstadt, RTH RK2, Polizeihubschrauber Edelweiß, Forstamt | ||
Bericht: | Nach erster Erkundung wurde Rauch im Gipfelgratbereich des Zunderkopf auf ca. 1760m gesichtet. Nach Rücksprache wurde entschieden, dass Wasser mit dem Polizeihubschrauber vom Alpsee über der Brandstelle abgeworfen wird, parallel hierzu bereiteten sich Bergwacht und Feuerwehrmänner vor um mit Material zum Gipfel geflogen zu werden. Gegen 21.30 Uhr wurde der Einsatz wegen baldiger Dunkelheit unterbrochen.
|
Nummer 22: 20.07.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Museum der Bayerischen Könige
Nummer 21: 04.07.2022 Kleintierrettung
04.07.2022 | Alarm: | 16:39 Uhr | |
Ende: | 17:10 Uhr | ||
Einsatzort: | OT Brunnen Forggensee | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke:5 | Schleife: | 854 | |
Fahrzeuge: | 40/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: | Eine Mitteilerin meldete eine Ente mit Plastik um den Schnabel, bei unserem Eintreffen war die Ente nicht mehr auffindbar.
|
Nummer 20: 02.07.2022 Austretende Betriebsflüssigkeiten
02.07.2022 | Alarm: | 19:25 Uhr | |
Ende: | 20:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Bundesstrasse 17 Ziegelwies bis Horner Gabel | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 1 austretende Betriebsflüssigkeiten | ||
Stärke: | 11 | Schleife: | 854,804,805 |
Fahrzeuge: | 11/1, 40/1, 55/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Spezialfirma | ||
Bericht: |
|
Nummer 19: 16.06.2022 Absperrdienst Fronleichnam
16.06.2022 | Alarm: | 09:00 Uhr | |
Ende: | 12:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Ortsgebiet | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | |||
Stärke: | 9 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | 11/1, 48/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 18: 12.06.2022 PKW Brand
12.06.2022 | Alarm: | 16:52 Uhr | |
Ende: | 17:30 Uhr | ||
Einsatzort: | Bundesstrasse 17 Schwangau, OT Horn | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B2 Brand PKW | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854,804,805 |
Fahrzeuge: | 11/1, 40/1, 20/1, | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen | ||
Bericht: | Eine alte "Ente" begann im Motorraum zu brennen, diese konnte rasch abgelöscht werden.
|
Nummer 17: 05.06.2022 Rauchentwicklung nach Blitzeinschlag
05.06.2022 | Alarm: | 15:19 Uhr | |
Ende: | 16:45 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwangau, OT Waltenhofen Martinsstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B3 | ||
Stärke: | 32 | Schleife: | 854,804,805 |
Fahrzeuge: | 11/1, 48/1, 40/1, 20/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | Feuerwehr Füssen, Rettungsdienste, Polizei Füssen | ||
Bericht: | Bei einem heftigen Gewitter schlug ein Blitz in ein Doppelhaus ein, dort begann es im Dachboden/Speicher zu brennen. Der Entstehungsbrand konnte durch Bewohner und einen Nachbarn, welcher Mitglied unserer Wehr ist, schnell unter gelöscht werden. Wir führten noch Nachlöscharbeiten durch sowie kontrollierten mit der Wärmebildkamera den Dachbereich. Unterstütz wurden wir hierbei durch die Drehleiter aus Füssen.
|
Nummer 16: 03.06.2022 Rauchentwicklung Krankenhaus Füssen
05.03..2022 | Alarm: | 11:17 Uhr | |
Ende: | 11:45 Uhr | ||
Einsatzort: | Kreiskliniken Ostallgäu Haus Füssen | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B5 | ||
Stärke: | 25 | Schleife: | 854,804,805 |
Fahrzeuge: | 11/1, 48/1, 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | Feuerwehr Füssen, Rettungsdienste, THW Füssen, Polizei Füssen | ||
Bericht: | Wir konnten die Einsatzfahrt abbrechen, da es sich zum Glück "nur" um einen brennenden Bildschirm handelte und dies die Füssener Kollegen abarbeiteten.
|
Nummer 15: 27.05.2022 Wasser im Keller
27.05.2022 | Alarm: | 13:35 Uhr | |
Ende: | 14:15 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke: | 6 | Schleife: | Tel und Funk |
Fahrzeuge: | 40/1, | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 14: 27.05.2022 Baustellenfahrzeug umgestürzt
27.05.2022 | Alarm: | 12:53 Uhr | |
Ende: | 16:30 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Rohrkopfweg | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke: | 16 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, 55/1, | ||
Weitere Kräfte: | FF Füssen, Wasserwirtschaftsamt, Polizei, Abschleppunternehmen, Baufirma | ||
Bericht: | Ein LKW kippte bei einer Versorgungsfahrt zur Baustelle der Rohrkophütte auf Grund eines technischen Defektes um und blieb auf der Seite in einem Bachbett liegen. Zum Glück kam der Fahrer ohne größere Verletzungen davon. Unsere Aufgabe bestand darin, die austretenden Betriebsflüssigkeiten zu binden und das Bergeunternehmen zu unterstützen. |
Nummer 13: 24.05.2022 Wasser im Keller
24.05.2022 | Alarm: | 10.34 Uhr | |
Ende: | 13:00 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Ullrichstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Stärke: | 8 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, 55/1, | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: | Der Keller wurde mittels Wassersaugern leergepumpt. |
Nummer 12: 23.05.2022 Unwetterlage
23.05.2022 | Alarm: | 15:53 Uhr | |
Ende: 24.05.2022 | 02:00 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Füssen | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | Unwetterlage | ||
Stärke: | 35 | Schleife: | 854, 804, 805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1, 55/1, 20/1, 48/1 | ||
Weitere Kräfte: | Abschnittsführungsstelle Füssen, Feuerwehren Füssen, Buching, Trauchgau, Rieden a. F., Hopfen a. See, Hopferau, Weissensee, Pfronten, Eisenberg | ||
Bericht: | Zwei große Unwetterfronten zogen am Nachmittag und Abend über Füssen und Schwangau. Hierbei liefen zahlreiche Wohnungen, Geschäfte, Keller und Tiefgaragen voll. Insgesamt wurden bis tief in die Nacht ca. 160 Einsatzstellen in Füssen und Schwangau durch die umliegenden Feuerwehren abgearbeitet. |
Nummer 11: 06.05.2022 Wohnngsöffnung
06.05.2022 | Alarm: | 11:59 Uhr | |
Ende: | 12:30 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, König Ludwig Strasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL P eingeschlossen | ||
Stärke: | 15 | Schleife: | 854, |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Rettungsdienst Füssen und Steingaden | ||
Bericht: | Die Feuerwehr Schwangau öffnete die Wohnung für den Rettungsdienst. |
Nummer 10: 20.04.2022 Ausgelöste Heimrauchmelder
Nummer 09: 14.03.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel Weinbauer
14.03.2022 | Alarm: | 19:02 Uhr | |
Ende: | 19:30 Uhr | ||
Einsatzort | Schwangau, Schloßstrasse | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 2 mit RTW | ||
Stärke: | 11 | Schleife: | 854, 804 |
Fahrzeuge: | 40/1, 11/1 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, RTW Füssen 71/1 | ||
Bericht: | Auf der Heimfahrt vom Waldbrand in Pinswang erreichte uns die Alarmierung zur Brandmeldeanlage. Nach rascher Ankunft und Erkundung konnte der Einsatz als Täuschungsalarm beendet werden. |
Nummer 08: 14.03.2022 Gebirgswaldbrand
14.03.2022 | Alarm: | 15:30 Uhr | |
Ende: | 20:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwarzenberg, Glockenschlag, Pinswang | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | BWald | ||
Stärke: | 19 | Schleife: | 854,804,805 |
Fahrzeuge: | 40/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: | Nachalarmierung weiterer Schwangauer Kräfte und Fahrzeuge auf Grund erneuten auflodern der Flammen. |
Nummer 07: 14.03.2022 Gebirgswaldbrand
14.03.2022 | Alarm: | 12:00 Uhr | |
Ende: | 20:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwarzenberg, Glockenschlag, Pinswang | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | Anforderung Nachbarschaftshilfe | ||
Stärke: | 18 | Schleife: | tel |
Fahrzeuge: | 11/1, 48/1, 20/1, | ||
Weitere Kräfte: | |||
Bericht: |
|
Nummer 06: 12.03.2022 Gebirgswaldbrand
12.03.2022 | Alarm: | 15:12 Uhr | |
Ende: | 20:00 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwarzenberg, Dreiländereck, Pinswang | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | BWald | ||
Stärke: | 28 | Schleife: | 854,804 |
Fahrzeuge: | 11/1, 48/1, 20/1, 55/1 | ||
Weitere Kräfte: | Feuerwehr Füssen, | ||
Bericht: |
|
Nummer 05: 05.03.2022 Rauchentwicklung
05.03..2022 | Alarm: | 09:39 Uhr | |
Ende: | 10:20 Uhr | ||
Einsatzort: | Füssen. ehem. Textil AG | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B3 | ||
Stärke: | 25 | Schleife: | 854,804 |
Fahrzeuge: | 11/1, 48/1, 20/1, | ||
Weitere Kräfte: | Feuerwehr Füssen, RTW Füssen, Polizei Füssen | ||
Bericht: |
|
Nummer 04: 17.02.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Gymnasium mit Schülerheim Hohenschwangau
Nummer 03: 11.02.2022 Person droht zu springen
11.02.2022 | Alarm: | 02:55 Uhr | |
Ende: | 03:45 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwangau, Outward Bound Bildungszentrum | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL Person Rettung H/T | ||
Stärke: | 18 | Schleife: | 854,804 |
Fahrzeuge: | 11/1, 40/1, 55/1, | ||
Weitere Kräfte: | Feuerwehr Füssen, RTW Füssen, NEF Füssen, ELRD Schongau, Polizei Füssen | ||
Bericht: |
|
Nummer 02: 26.01.2022 Brand Kamin
26.01.2022 | Alarm: | 21:49 Uhr | |
Ende: | 23:20 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwangau, Schelleweg | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | B2 Kaminbrand | ||
Stärke: | 21 | Schleife: | 854,804 |
Fahrzeuge: | 11/1, 40/1, 20/1, | ||
Weitere Kräfte: | Feuerwehr Füssen, Feuerwehr Rieden a.Forggensee, PI Füssen | ||
Bericht: | Ein Kaminbrand drückte Rauch in das 2. OG sowie den Keller eines Wohnhauses. Durch das auslösen der Rauchmelder wurde der Hausbesitzer auf den Brand aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr Schwangau. Bereits auf der Anfahrt wurde uns von der Leitstelle Allgäu mitgeteilt, dass mehrere Kaminkehrer nicht erreichbar sind. Daraufhin wurde vom Einsatzleiter das Kaminkehrerwerkzeug der Feuerwehr Rieden a. Forggensee sowie die Drehleiter der Feuerwehr Füssen nachgefordert. Der Kamin wurde gereinigt, und die betroffenen Bereiche mit Wärmebildkameras kontrolliert. Der Einsatz konnte nach ca. 2 Stunden beendet werden.
|
Nummer 01: 02.01.2022 Ausleuchten Einsatzstelle
02.01.2021 | Alarm: | 16:21 Uhr | |
Ende: | 17:15 Uhr | ||
Einsatzort: | Tegelbergbahn / Torschrofen | ||
Anfahrtsstrecke: | |||
Einsatzstichwort: | THL1 Erkundung | ||
Stärke: | 20 | Schleife: | 854 |
Fahrzeuge: | 11/1, 40/1, 55/1, Anhänger Beleuchtung | ||
Weitere Kräfte: | Bergwacht Füssen | ||
Bericht: | Bericht der Allgäuer Zeitung vom 03.01.2022 Die Feuerwehr Schwangau bedankt sich bei der Bergwacht und der Tegelbergbahn für die super Zusammenarbeit. |