Schwangau > Gemeindeverwaltung > Freiwillige Feuwerwehr
- feuerwehr.schwangau.de
- Aktuelles
- Einsatzberichte
- Einsatzberichte 2026
Einsatzberichte
Hier finden Sie die aktuellen Einsatzberichte des Jahres 2026.
Nummer 12: 10.03.2026 Brand Keller
10.03.2026 | Alarm: | 20:42 Uhr | |
| Ende: | 11.03.2026 01:00 Uhr | ||
| Einsatzort | OT Hohenschwangau Pfleger-Rothut- Weg | ||
| Anfahrtsstrecke: | |||
| Einsatzstichwort: | B3 / RD1 | ||
| Stärke: | 26 | Schleife: | 804, 805, 854 |
| Fahrzeuge: | 12/1, 40/1, 48/1, 20/1, 55/1 | ||
| Weitere Kräfte: | Feuerwehr Füssen, Kreisbrandinspektion, Rettungsdienst, Polizei, Kriminaldauerdienst, Stromversorger | ||
| Bericht: |
| ||
Nummer 11: 04.03.2026 Wohnungsbrand
04.03.2026 | Alarm: | 17:42 Uhr | |
| Ende: | 18:00 Uhr | ||
| Einsatzort | Füssen, Von-Freyberg-Strasse | ||
| Anfahrtsstrecke: | |||
| Einsatzstichwort: | B3 Person RD3 | ||
| Stärke: | 18 | Schleife: | 804, 805, 854 |
| Fahrzeuge: | 12/1, 40/1, | ||
| Weitere Kräfte: | Feuerwehr Füssen, Rettungsdienst, Polizei | ||
| Bericht: | Unsere Unterstützung war nach Rückmeldung des Kreisbrandmeisters nicht mehr nötig und wir konnten die Einsatzfahrt an der Lechbrücke abbrechen. | ||
Nummer 10: 27.02.2026 Ausgelöste Brandmeldeanlage Gymnasium mit Schülerheim Hohenschwangau
Nummer 09: 18.02.2026 Verkehrsunfall via eCall "Unfall bestätigt"
18.02.2026 | Alarm: | 05:48 Uhr | |
| Ende: | 06:30 Uhr | ||
| Einsatzort | Trauchgau, OAL 8 Höhe Sportplatz | ||
| Anfahrtsstrecke: | |||
| Einsatzstichwort: | THL2 RD1 | ||
| Stärke: | 16 | Schleife: | 854, 804, 805 |
| Fahrzeuge: | 40/1, 12/1, 20/1 | ||
| Weitere Kräfte: | Polizei Füssen, Feuerwehr Trauchgau, Rettungsdienst | ||
| Bericht: | Heute morgen wurden wir zu einem Verkehrsunfall auf die OAL 8 nach Trauchgau alarmiert, hier hatte ein automatischer Notruf eines Smartphone einen Unfall gemeldet. Es bestätigte sich der Verkehrsunfall und es wurden weitere Einsatzmittel nachalarmiert. Kurz vor unserem Eintreffen konnte die verletzte Person durch den Rettungsdienst und die Feuerwehr Trauchgau ohne Hydraulischen Rettungsgeräte aus dem PKW befreit werden. | ||
Nummer 08: 15.02.2026 Absperrdienst Faschingsumzug
15.02.2026 | Alarm: | 11:30 Uhr | |
| Ende: | 16:30Uhr | ||
| Einsatzort | Schwangau Ortsgebiet | ||
| Anfahrtsstrecke: | |||
| Einsatzstichwort: | |||
| Stärke: | Schleife: | tel | |
| Fahrzeuge: | 20/1, 12/1, 40/1, 55/1, 48/1 | ||
| Weitere Kräfte: | Feuerwehr Füssen, Feuerwehr Buching, Polizei Füssen, Wasserwacht Füssen | ||
| Bericht: | |||
Nummer 07: 22.01.2026 Notlandung Heißluftballon
22.01.2025 | Alarm: | 15:44 Uhr | |
| Ende: | 16:00 Uhr | ||
| Einsatzort | Schwangau, südlich Benaköpfle Bleckenautal | ||
| Anfahrtsstrecke: | |||
| Einsatzstichwort: | THL VU Flugzeug 1 | ||
| Stärke: | 15 | Schleife: | 804, 805, 854 |
| Fahrzeuge: | 12/1, 40/1, 55/1, 48/1 | ||
| Weitere Kräfte: | Bergwacht Füssen, Feuerwehr Füssen, Kreisbrandinspektion, Polizei, Rettungsdienst THW Füssen, | ||
| Bericht: | nach Rückmeldung des Bergwacht Einsatzleiters kein Ausrücken notwendig. | ||
Nummer 06: 22.01.2026 Brand Bahnhofsgebäude
22.01.2026 | Alarm: | 08:42 Uhr | |
| Ende: | 09:20 Uhr | ||
| Einsatzort | Bahnhofsgebäude Füssen | ||
| Anfahrtsstrecke: | |||
| Einsatzstichwort: | B4 / RD4 | ||
| Stärke: | 26 | Schleife: | 804, 805, 854 |
| Fahrzeuge: | 12/1, 40/1, 48/1 | ||
| Weitere Kräfte: | Feuerwehr Füssen, Rettungsdienst, Polizei | ||
| Bericht: | - | ||
Nummer 05: 14.01.2026 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel Müller
Nummer 04: 13.01.2026 Ausgelöste Brandmeldeanlage Hotel AMERON Neuschwanstein Alpsee Resort
Nummer 03: 11.01.2026 Ausgelöste Brandmeldeanlage BAB 7 Grenztunnel Füssen
11.01.2026 | Alarm: | 16:00 Uhr | |
| Ende: | 16:40 Uhr | ||
| Einsatzort | BAB 7 Grenztunnel Füssen | ||
| Anfahrtsstrecke: | |||
| Einsatzstichwort: | B BMA Kat. 3 RD 1 + ELRD | ||
| Stärke: | 20 | Schleife: | 854, 804 |
| Fahrzeuge: | 40/1, 12/1 | ||
| Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr Füssen, Feuerwehr Weißensee, Feuerwehr Hopfen am See, Feuerwehr Vils/Tirol, Kreisbrandinspektion, Straßenmeisterei, | ||
| Bericht: | |||
